| Разделить товар по складам | Показать новые позиции в прайсе. | сом | $ |
| Популярные позиции в разделе за последние 30 дней. |
| Ноутбук ASUS Vivobook 14 X1404VA, (Intel Core i3-1315U 6/8, 4.50ГГц, 10МБ, 10нм), 16ГБ DDR4, 240ГБ NVME, 14" IPS 1920x1080, WIN11HOME, Синий https://www.link.kg/catalog/1/ | * 37738 ⊆ * | 420.24 $ | |
| Ноутбук ASUS Vivobook Go E1504FA, (AMD Ryzen 5 7520U 4/8, 4.30ГГц, 4МБ, 6нм), 16ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 52210 ⊆ * | 581.4 $ | |
| Ноутбук Acer Aspire A315-57G, (Intel Core i3-1005G1 2/4, 3.40ГГц, 4МБ, 10нм + NVIDIA GeForce MX330 2ГБ), 8ГБ DDR4, 240ГБ NVME, 15.6" 1366x768, 1.9кг, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/ | * 36693 ⊆ * | 408.61 $ | |
| Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52, (Intel Core i5-1334U 10/12, 4.60ГГц, 12МБ, 7нм), 8ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серебристый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 49387 ⊆ * | 549.96 $ | |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10, (Intel Core i5-13420H 8/12, 4.60ГГц, 12МБ, 10нм), 8ГБ DDR5, 1000ГБ SSD, 16" IPS 1920x1200, 1.73кг, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 56768 ⊆ * | 632.16 $ | |
| Ноутбук Lenovo V15 GEN3 ITL, (Intel Core i3-1315U 6/8, 4.50ГГц, 10МБ, 10нм), 8ГБ DDR4, 240ГБ NVME, 15.6" 1920x1080, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/ | * 38736 ⊆ * | 431.36 $ | |
| Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15ADA6, (AMD Athlon 3020e 2/2, 2.60ГГц, 4МБ, 14нм), 8ГБ DDR4, 500ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, 1.65кг, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 30721 ⊆ * | 342.11 $ | |
| Ноутбук ASUS Vivobook A1504VA, (Intel Core i5-1334U 10/12, 4.60ГГц, 12МБ, 7нм), 12ГБ DDR4, 240ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, DOS, Серебристый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 49947 ⊆ * | 556.21 $ | |
| Ноутбук Acer Aspire Lite AL16-52, (Intel Core i5-1334U 10/12, 4.60ГГц, 12МБ, 7нм), 16ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серебристый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 58328 ⊆ * | 649.54 $ | |
| Ноутбук ASUS Vivobook 16 F1605VA, (Intel Core i7-1355U 10/12, 5.00ГГц, 12МБ, 10нм), 16ГБ DDR4, 500ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/ | * 67531 ⊆ * | 752.02 $ | |
| |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595934 | * 213606 ⊆ * | 2378.69 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, (Intel Core Ultra 7 255HX 20/20, 5.20ГГц, 30МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" OLED 2560x1600, 2.5кг, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1568475 | * 203666 ⊆ * | 2268 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 17.3" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1582180 | * 201594 ⊆ * | 2244.92 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-71, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 4060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1576150 | * 199142 ⊆ * | 2217.61 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595927 | * 197064 ⊆ * | 2194.48 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595931 | * 196872 ⊆ * | 2192.34 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 17.3" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1582179 | * 196689 ⊆ * | 2190.3 $ | |
| Ноутбук Huawei MateBook X Pro 14, (Intel Core Ultra 7 155H 16/22, 4.80ГГц, 24МБ, 4нм), 16ГБ DDR5, 1000ГБ SSD, 14" OLED 3120x2080, WIN11, Белый https://www.link.kg/catalog/1/1572199 | * 195814 ⊆ * | 2180.56 $ | |
| Ноутбук MSI Vector 16 HX AI A2XWHG, (Intel Core Ultra 7 255HX 20/20, 5.20ГГц, 30МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12ГБ), 16ГБ DDR5, 500ГБ SSD, 15.6" IPS 1920x1080, 2.7кг, WIN11, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1559228 | * 195045 ⊆ * | 2171.99 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-71, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 4060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1576149 | * 194727 ⊆ * | 2168.45 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM, (AMD Ryzen 9 8940HX + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ SSD, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595607 | * 194371 ⊆ * | 2164.49 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595933 | * 192448 ⊆ * | 2143.07 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming FA808UM, (AMD Ryzen 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5050 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595702 | * 192352 ⊆ * | 2142 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595930 | * 191967 ⊆ * | 2137.72 $ | |
| Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614FH, (AMD Ryzen 9 9955HX + NVIDIA GeForce RTX 5050 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595687 | * 190813 ⊆ * | 2124.86 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming FA808UM, (AMD Ryzen 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5050 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595698 | * 190524 ⊆ * | 2121.65 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595923 | * 189851 ⊆ * | 2114.15 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 17.3" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1582178 | * 188351 ⊆ * | 2097.45 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming FA808UM, (AMD Ryzen 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5050 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595703 | * 188024 ⊆ * | 2093.81 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595932 | * 187639 ⊆ * | 2089.52 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595924 | * 186485 ⊆ * | 2076.67 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-71, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 4060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1576148 | * 185408 ⊆ * | 2064.67 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF F16 FX608JMR, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595952 | * 184561 ⊆ * | 2055.25 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595929 | * 184080 ⊆ * | 2049.89 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 24ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595912 | * 183984 ⊆ * | 2048.82 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF F16 FX608JMR, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595951 | * 183600 ⊆ * | 2044.54 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 17.3" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1582177 | * 182955 ⊆ * | 2037.36 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 24ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595911 | * 182926 ⊆ * | 2037.04 $ | |
| Ноутбук ASUS UX8406CA, (Intel Core Ultra 9 285H 16/16, 5.40ГГц, 24МБ, 3нм), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 14" OLED 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1577185 | * 203695 ⊆ * | 2268.32 $ | |
| Ноутбук ASUS UX8406CA, (Intel Core Ultra 9 285H 16/16, 5.40ГГц, 24МБ, 3нм), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 14" OLED + Touch 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1577278 | * 182734 ⊆ * | 2034.9 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 17.3" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1582176 | * 181974 ⊆ * | 2026.44 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming FA808UM, (AMD Ryzen AI 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5050 8ГБ), 24ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595692 | * 181868 ⊆ * | 2025.26 $ | |
| Ноутбук Acer ANV16-71, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 4050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1576112 | * 181680 ⊆ * | 2023.16 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-51, (Intel Core i7-13620H 10/16, 4.90ГГц, 24МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 4050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1579833 | * 181680 ⊆ * | 2023.16 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM, (AMD Ryzen 9 8940HX + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ SSD, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595606 | * 181676 ⊆ * | 2023.12 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming FA808UM, (AMD Ryzen 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5050 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595701 | * 179849 ⊆ * | 2002.77 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595936 | * 179753 ⊆ * | 2001.7 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-71, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 4060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1576147 | * 179522 ⊆ * | 1999.13 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595928 | * 179464 ⊆ * | 1998.49 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM, (AMD Ryzen 9 8940HX + NVIDIA GeForce RTX 4060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595604 | * 178310 ⊆ * | 1985.63 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-51, (Intel Core i7-13620H 10/16, 4.90ГГц, 24МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 3050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, 2.11кг, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1563957 | * 177756 ⊆ * | 1979.47 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-71, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 4060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1576146 | * 177560 ⊆ * | 1977.28 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-13650HX 14/20, 4.90ГГц, 24МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.3" IPS 1920x1200, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595902 | * 177348 ⊆ * | 1974.92 $ | |
| Ноутбук Acer ANV16-71, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 4050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1576111 | * 177265 ⊆ * | 1974 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-51, (Intel Core i7-13620H 10/16, 4.90ГГц, 24МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 4050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1579832 | * 177265 ⊆ * | 1974 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 17.3" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1582175 | * 177069 ⊆ * | 1971.82 $ | |
| Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614FH, (AMD Ryzen 9 9955HX + NVIDIA GeForce RTX 5050 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595686 | * 176771 ⊆ * | 1968.5 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-13650HX 14/20, 4.90ГГц, 24МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 15.3" IPS 1920x1200, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595901 | * 176386 ⊆ * | 1964.21 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming FA808UM, (AMD Ryzen 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5050 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595704 | * 175617 ⊆ * | 1955.65 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595935 | * 175232 ⊆ * | 1951.36 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming FA808UM, (AMD Ryzen AI 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5050 8ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595696 | * 174271 ⊆ * | 1940.65 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-51, (Intel Core i7-13620H 10/16, 4.90ГГц, 24МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 3050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, 2.11кг, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1563956 | * 173341 ⊆ * | 1930.31 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V 16 ANV16-71, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 4060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 500ГБ NVME + 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1576145 | * 173145 ⊆ * | 1928.12 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, (Intel Core Ultra 7 255HX 20/20, 5.20ГГц, 30МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 5070 8ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ SSD, 16" OLED 2560x1600, 2.5кг, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1558100 | * 192974 ⊆ * | 2148.93 $ | |
| Ноутбук ASUS G614JI, (Intel Core i7-13650HX 14/20, 4.90ГГц, 24МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ SSD, 16" IPS 2560x1600, 2.5кг, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1568521 | * 173116 ⊆ * | 1927.8 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF F16 FX608JMR, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 500ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595953 | * 172155 ⊆ * | 1917.09 $ | |
| Ноутбук HP Victus 15-fa2787, (Intel Core i7-13620H 10/16, 4.90ГГц, 24МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595885 | * 171962 ⊆ * | 1914.95 $ | |
| Ноутбук ASUS G614FH, (AMD Ryzen 9 9955HX + NVIDIA GeForce RTX 5050 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595684 | * 171866 ⊆ * | 1913.88 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM, (AMD Ryzen 9 8940HX + NVIDIA GeForce RTX 4060 8ГБ), 24ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595601 | * 171193 ⊆ * | 1906.38 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF F16 FX608JMR, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595950 | * 171097 ⊆ * | 1905.31 $ | |
| Ноутбук ASUS ROG Strix G16 G614JI-WS94, (Intel Core i9-13980HX 24/32, 5.60ГГц, 36МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX4070 8ГБ), 16ГБ DDR5, 1000ГБ SSD, 16" 2560x1600, 2.5кг, WIN11, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1559226 | * 170039 ⊆ * | 1893.53 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming FA808UM, (AMD Ryzen AI 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5050 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595697 | * 169943 ⊆ * | 1892.46 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595920 | * 169846 ⊆ * | 1891.39 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9, (Intel Core i7-13650HX 14/20, 4.90ГГц, 24МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 4050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1579861 | * 169810 ⊆ * | 1890.98 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595919 | * 169462 ⊆ * | 1887.1 $ | |
| Ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 48ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 17.3" IPS 1920x1080, NO, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1582174 | * 168731 ⊆ * | 1878.96 $ | |
| Ноутбук ASUS FA607NUG, (AMD Ryzen 7 7445HS 8/16, 5.10ГГц, 16МБ, 4нм + NVIDIA GeForce RTX 4050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1576178 | * 168731 ⊆ * | 1878.96 $ | |
| Ноутбук Acer ANV16-71, (Intel Core i7-14650HX 16/24, 5.20ГГц, 30МБ, 7нм + NVIDIA GeForce RTX 4050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, NO, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1576110 | * 167946 ⊆ * | 1870.22 $ | |
| Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-51, (Intel Core i7-13620H 10/16, 4.90ГГц, 24МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 4050 6ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1579831 | * 167946 ⊆ * | 1870.22 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 2000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595921 | * 167250 ⊆ * | 1862.47 $ | |
| Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10, (Intel Core i7-14700HX 20/28, 5.50ГГц, 33МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 24ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 15.1" OLED 2560x1600, DOS, Чёрный https://www.link.kg/catalog/1/1595908 | * 167250 ⊆ * | 1862.47 $ | |
| Ноутбук HP Victus 15-fa2787, (Intel Core i7-13620H 10/16, 4.90ГГц, 24МБ, 10нм + NVIDIA GeForce RTX 5060 8ГБ), 64ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 15.6" IPS 1920x1080, WIN11HOME, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595884 | * 166384 ⊆ * | 1852.83 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming FA808UM, (AMD Ryzen 7 260 + NVIDIA GeForce RTX 5050 8ГБ), 24ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 18" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595690 | * 165615 ⊆ * | 1844.26 $ | |
| Ноутбук ASUS TUF Gaming A16 FA608PM, (AMD Ryzen 9 8940HX + NVIDIA GeForce RTX 4060 8ГБ), 32ГБ DDR5, 1000ГБ NVME, 16" IPS 1920x1200, DOS, Серый https://www.link.kg/catalog/1/1595603 | * 165615 ⊆ * | 1844.26 $ | |
