Блоки питания
| Объединить товар в один список / Сохранить у себя... | сом | $ | ||
| Склад №L price update 26.02.12 23:01 | ||||
|
✓ Power cable 1.2 m | 42.9495 | 0.9042 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания Gigabite | 650.75 | 13.7 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания P4 350W (24+4pin) | 657.90825 | 13.8507 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply DELUX DLP-36A 280W(360A) CE max 360W, 20+4PIN,2*SATA, 3*big 4pin,1*small 4pin,1*8CM fan | 875.25875 | 18.4265 | |
|
Power Supply DELUX DLP-36A 280W(360A) CE max 360W, 20+4PIN,2*SATA, 3*big 4pin,1*small 4pin,1*8CM fan
▲
| ||||
|
✓ Power Supply DELUX DLP-38A 300W(388A) CE max 380W, 20+4PIN,2*SATA, 3*big 4pin,1*small 4pin,1*8CM fan | 943.5875 | 19.865 | |
|
Power Supply DELUX DLP-38A 300W(388A) CE max 380W, 20+4PIN,2*SATA, 3*big 4pin,1*small 4pin,1*8CM fan
▲
| ||||
|
✓ Блок питания ATX Jump ATX-Server 3K 550P4 (20/24 pin, 6 pin, 2x4 pin, 5 SATA) | 902.5 | 19 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply DELUX DLP-385W 320W,12CM ORIGINAL, Box | 950 | 20 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply DELUX DLP-385W 320W,12CM ORIGINAL, OEM | 950 | 20 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit SD-500R (total 350W/peak 500W) 24PIN+4P+4P+3HDD+1FDD+3SATA | 997.5 | 21 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Glacial Power GP-PS350AP BULK | 1068.75 | 22.5 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply DELUX DLP-34A 420W(440A) CE, Passive PFC, 20+4,3*big 4pin,1*small 4pin,2*SATA | 1211.25 | 25.5 | |
|
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-30DPT 420W 20+4PIN ,3*SATA ,PCI-E , 4*big 4PIN,1*small 4PIN ,P4 12CM fan | 1401.25 | 29.5 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply HuntKey LW-6450HG Green Power 450W ATX-12V V.2.3/EPS-12V, 12cm Fan, 20+4pin, Cable Mana | 1710 | 36 | |
|
Power Supply HuntKey LW-6450HG Green Power 450W ATX-12V V.2.3/EPS-12V, 12cm Fan, 20+4pin, Cable Mana
▲
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-600PG 400W 20+4PIN,4*SATA, 5*big 4pin,1*sm 4pin,3*PCIE,1*12CM LED,ON/OFF | 2493.75 | 52.5 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания HuntKey 550W (4xATA, 4xSATA, 3x4pin, 2x6pin) | 2897.5 | 61 | |
|
| ||||
| Склад №1 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ Power Supply ANS 350W 24 pin ATX | 577.125 | 12.15 | |
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-23D 280W(328A) 20+4PIN,2*SATA,3*big 4pin,1*small 4pin,1*8M fan | 801.5625 | 16.875 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-25D 300W(360A)20+4PIN,2*SATA, 3*big 4pin,1*small 4pin,1*12CM fan | 929.8125 | 19.575 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-36A 280W(360A) CE max 360W, 20+4PIN,2*SATA, 3*big 4pin,1*small 4pin,1*8CM fan | 929.8125 | 19.575 | ||
|
Power Supply DELUX DLP-36A 280W(360A) CE max 360W, 20+4PIN,2*SATA, 3*big 4pin,1*small 4pin,1*8CM fan
▲
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-38A 300W(388A) CE max 380W, 20+4PIN,2*SATA, 3*big 4pin,1*small 4pin,1*8CM fan | 878.75 | 18.5 | ||
|
Power Supply DELUX DLP-38A 300W(388A) CE max 380W, 20+4PIN,2*SATA, 3*big 4pin,1*small 4pin,1*8CM fan
▲
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-37A 300W(370A) CE max 370W , 20+4PIN,2*SATA,3*big 4pin,1*small 4pin | 878.75 | 18.5 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-360A 300W max 360W ATX FOR P4, 20+4 Pin, SATA, ORIGINAL, Box | 973.75 | 20.5 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-385W 320W,12CM ORIGINAL, OEM | 997.5 | 21 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-31A 350W(410A) CE,Passive PFC, 20+4,4*big 4pin,1*small 4pin,2*SATA, 12CM | 1021.25 | 21.5 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-300M 300W ATX FOR P4, 20+4 Pin, SATA, ORIGINAL, Micro, Box | 1163.75 | 24.5 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-35D 350W 20+4PIN,4*SATA, 3*big 4pin,1*sm 4pin,2*PCIE,1*12CM fan | 1163.75 | 24.5 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-380A 280W max 380W ATX FOR P4, 20+4 Pin, SATA, ORIGINAL, Box | 1187.5 | 25 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-380A 280W ATX FOR P4, 20+4 Pin, SATA, ORIGINAL, OEM | 1211.25 | 25.5 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-34A 420W(440A) CE, Passive PFC, 20+4,3*big 4pin,1*small 4pin,2*SATA | 1258.75 | 26.5 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-390A 270W max 390W ATX FOR P4, 20+4 Pin, SATA, ORIGINAL,BOX | 1306.25 | 27.5 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply Chieftec GPA-350S, 350W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 230V only, OEM | 1353.75 | 28.5 | ||
|
Power Supply Chieftec GPA-350S, 350W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 230V only, OEM
▲
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-410A 270W max 410W ATX FOR P4, 20+4 Pin, SATA, ORIGINAL, Box | 1377.5 | 29 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply Chieftec GPA-400S, 400W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 230V only, OEM | 1472.5 | 31 | ||
|
Power Supply Chieftec GPA-400S, 400W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 230V only, OEM
▲
| ||||
| ✓ Power Supply Chieftec GPA-450S, 450W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 230V only, OEM | 1520 | 32 | ||
|
Power Supply Chieftec GPA-450S, 450W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 230V only, OEM
▲
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-440A 300W max 440W ATX FOR P4, 20+4 Pin, SATA, ORIGINAL, Box | 1567.5 | 33 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply HuntKey LW-6450HG Green Power 450W ATX-12V V.2.3/EPS-12V, 12cm Fan, 20+4pin, Cable Management, BOX | 1757.5 | 37 | ||
|
Power Supply HuntKey LW-6450HG Green Power 450W ATX-12V V.2.3/EPS-12V, 12cm Fan, 20+4pin, Cable...
▲
| ||||
| ✓ Power Supply HuntKey LW-6500HG Green Power 500W ATX-12V V.2.3/EPS-12V, 12cm Fan, 20+4pin, Cable Management, BOX | 1852.5 | 39 | ||
|
Power Supply HuntKey LW-6500HG Green Power 500W ATX-12V V.2.3/EPS-12V, 12cm Fan, 20+4pin, Cable...
▲
| ||||
| ✓ Power Supply Chieftec CTG-400-80P, 400W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 80+ High Efficiency 230V only, BOX | 1947.5 | 41 | ||
|
Power Supply Chieftec CTG-400-80P, 400W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 80+ High...
▲
| ||||
| ✓ Power Supply HuntKey APFC500 500W ATX-12V V.2.2/EPS-12V, 14cm Fan, 20+4pin, Active PFC, Cable Management, BOX | 2090 | 44 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply Chieftec CTG-450-80P, 450W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 80+ High Efficiency 230V only, BOX | 2137.5 | 45 | ||
|
Power Supply Chieftec CTG-450-80P, 450W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 80+ High...
▲
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-45D 450W 20+4PIN,4*SATA, 6*big 4pin,2*sm 4pin,2*PCIE,1*12CM LED fan | 2232.5 | 47 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply Chieftec CTG-500-80P, 500W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 80+ High Efficiency 230V only, BOX | 2256.25 | 47.5 | ||
|
Power Supply Chieftec CTG-500-80P, 500W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 80+ High...
▲
| ||||
| ✓ Power Supply HuntKey APFC 600 600W ATX-12V V.2.2/EPS-12V, 12cm Fan, 20+4pin, Active PFC, Cable Management, BOX | 2422.5 | 51 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply Glacial GP-AP500CA 500W ATX12V Version 2.2, Dual +12V rails and +5Vsb capability 15 W,fan speed control, active PFC function, 12cm Fan, Box | 2517.5 | 53 | ||
|
Power Supply Glacial GP-AP500CA 500W ATX12V Version 2.2, Dual +12V rails and +5Vsb capability 15...
▲
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-600PG 400W max 600W ATX FOR P4, 20+4 Pin, SATA, ORIGINAL, Box | 2541.25 | 53.5 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-550A 350W max 550W ATX FOR P4, 20+4 Pin, SATA, ORIGINAL, BOX | 2565 | 54 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply Chieftec CTG-550-80P, 550W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 80+ High Efficiency 230V only, BOX | 2660 | 56 | ||
|
Power Supply Chieftec CTG-550-80P, 550W, ATX-12V V.2.3 PSU with 12 cm fan, Active PFC, 80+ High...
▲
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-650PC 450W max 650W ATX FOR P4, 20+4 Pin, SATA, ORIGINAL, Box | 2707.5 | 57 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply Glacial GP-AL550AA 550W ATX12V Version 2.2, Dual +12V rails and +5Vsb capability 15 W,Intelligent fan speed control, 12cm Fan, Box | 2992.5 | 63 | ||
|
Power Supply Glacial GP-AL550AA 550W ATX12V Version 2.2, Dual +12V rails and +5Vsb capability 15...
▲
| ||||
| ✓ Power Supply Glacial GP-AP700CA 700W ATX12V Version 2.2, Dual +12V rails and +5Vsb capability 15 W,fan speed control, active PFC function, 12cm Fan, Box | 3135 | 66 | ||
|
Power Supply Glacial GP-AP700CA 700W ATX12V Version 2.2, Dual +12V rails and +5Vsb capability 15...
▲
| ||||
| ✓ Power Supply Glacial GP-AL650AA 650W ATX12V Version 2.2, Dual +12V rails and +5Vsb capability 15 W,Intelligent fan speed control, 12cm Fan, Box | 3182.5 | 67 | ||
|
Power Supply Glacial GP-AL650AA 650W ATX12V Version 2.2, Dual +12V rails and +5Vsb capability 15...
▲
| ||||
| ✓ Power Supply Chieftec CFT-650-14CS, 650W, ATX-12V V.2.3/EPS-12V, PS-2 type with 14cm Fan, PFC, Cable Management, BOX | 3990 | 84 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply Chieftec CFT-750-14CS, 750W, ATX-12V V.2.3/EPS-12V, PS-2 type with 14cm Fan, PFC, Cable Management, BOX | 4417.5 | 93 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply Chieftec APS-850C, 850W, ATX-12V V.2.3/EPS-12V, PS-2 type with 14cm Fan, PFC, Cable Management, BOX | 5747.5 | 121 | ||
|
Power Supply Chieftec APS-850C, 850W, ATX-12V V.2.3/EPS-12V, PS-2 type with 14cm Fan, PFC, Cable...
▲
| ||||
| ✓ Power Supply HuntKey X7 900W ATX-12V V.2.3/EPS-12V, 14cm Fan, 20+4pin, Active PFC, Cable Management, BOX | 5985 | 126 | ||
|
| ||||
| ✓ Power Supply Chieftec APS-1000C, 1000W, ATX-12V V.2.3/EPS-12V, PS-2 type with 14cm Fan, PFC, Cable Management, BOX | 6650 | 140 | ||
|
| ||||
| Склад №2 price update 17.05.12 13:09 | ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-21A 250W CE,20+4PIN, 2*big 4PIN, 2*SATA, P4, 1*8CM fan | 585.675 | 12.33 | |
|
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-21D 250W CE,20+4PIN, 2*big 4PIN, 2*SATA, P4, 1*12CM fan | 650.75 | 13.7 | |
|
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-23MS 280W(328A) 20+4PIN,2*SATA,3*big 4pin,1*small 4pin,1*8M fan, ON/OFF switch | 715.825 | 15.07 | |
|
Power Unit DELUX DLP-23MS 280W(328A) 20+4PIN,2*SATA,3*big 4pin,1*small 4pin,1*8M fan, ON/OFF switch
▲
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-23D 280W(330A)20+4PIN,1*SATA,3*big 4pin,1*small 4pin,1*12CM fan,Without ON/OFF | 780.9 | 16.44 | |
|
Power Unit DELUX DLP-23D 280W(330A)20+4PIN,1*SATA,3*big 4pin,1*small 4pin,1*12CM fan,Without ON/OFF
▲
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-25MS 300W(350A) 20+4PIN,2*SATA,3*big 4pin,1*small 4pin,1*8M fan | 845.975 | 17.81 | |
|
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-25D 300W(360A)20+4PIN,1*SATA, 3*big 4pin,1*small 4pin,1*12CM fan,Without ON/OFF | 911.05 | 19.18 | |
|
Power Unit DELUX DLP-25D 300W(360A)20+4PIN,1*SATA, 3*big 4pin,1*small 4pin,1*12CM fan,Without ON/OFF
▲
| ||||
|
✓ Intex Universal Power Adaptor for Notebook IT-90WC 11-in-1 AC/CAR | 1026 | 21.6 | |
|
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-31A 350W(410A) CE,Passive PFC, 20+4,4*big 4pin,1*small 4pin,2*SATA, 12CM fan | 1045 | 22 | |
|
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-30M 420W CE, 20+4PIN, 3*big 4PIN, 1*small 4PIN, 2*SATA, P4, 1*8CM fan | 1068.75 | 22.5 | |
|
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-30D 420W CE, 20+4PIN, 3*big 4PIN, 1*small 4PIN, 2*SATA, P4, 1*12CM fan | 1140 | 24 | |
|
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-34A 420W(440A) CE, Passive PFC, 20+4,3*big 4pin,1*small 4pin,2*SATA, PCI-E | 1425 | 30 | |
|
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-30DPT 420W 20+4PIN ,3*SATA ,PCI-E , 4*big 4PIN,1*small 4PIN ,P4 12CM fan | 1448.75 | 30.5 | |
|
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-35DPT 480W 20+4PIN ,4*SATA ,PCI-E , 4*big 4PIN,1*small 4PIN,P8, 12CM white fan | 1686.25 | 35.5 | |
|
Power Unit DELUX DLP-35DPT 480W 20+4PIN ,4*SATA ,PCI-E , 4*big 4PIN,1*small 4PIN,P8, 12CM white fan
▲
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-35D 350W 20+4PIN,4*SATA, 3*big 4pin,1*sm 4pin,2*PCIE,1*12CM fan,ON/OFF sw. | 1757.5 | 37 | |
|
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-40D 400W 20+4PIN,4*SATA, 6*big 4pin,2*sm 4pin,2*PCIE,1*12CM LED fan,ON/OFF sw. | 1900 | 40 | |
|
Power Unit DELUX DLP-40D 400W 20+4PIN,4*SATA, 6*big 4pin,2*sm 4pin,2*PCIE,1*12CM LED fan,ON/OFF sw.
▲
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-40DT 550W 20+4PIN ,Passive PFC, 4*SATA, 2 *PCI-E (P6), 3*big 4PIN,1*small 4PIN | 1999.75 | 42.1 | |
|
Power Unit DELUX DLP-40DT 550W 20+4PIN ,Passive PFC, 4*SATA, 2 *PCI-E (P6), 3*big 4PIN,1*small 4PIN
▲
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-35DT 480W CE,Active PFC,12CM , 20+4PIN, 4*big 4 PIN,1*small 4 PIN, 2*SATA,P8(P4 | 2018.75 | 42.5 | |
|
Power Unit DELUX DLP-35DT 480W CE,Active PFC,12CM , 20+4PIN, 4*big 4 PIN,1*small 4 PIN, 2*SATA,P8(P4
▲
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-35P 480W 20+4PIN ,4*SATA ,PCI-E , 4*big 4PIN,1*small 4PIN,P8, 12CM fan, CabMan | 2232.5 | 47 | |
|
Power Unit DELUX DLP-35P 480W 20+4PIN ,4*SATA ,PCI-E , 4*big 4PIN,1*small 4PIN,P8, 12CM fan, CabMan
▲
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-45D 450W 20+4PIN,4*SATA, 6*big 4pin,2*sm 4pin,2*PCIE,1*12CM LED fan,ON/OFF sw. | 2237.25 | 47.1 | |
|
Power Unit DELUX DLP-45D 450W 20+4PIN,4*SATA, 6*big 4pin,2*sm 4pin,2*PCIE,1*12CM LED fan,ON/OFF sw.
▲
| ||||
| ✓ Power Unit DELUX DLP-600PG 400W 20+4PIN,4*SATA, 5*big 4pin,1*sm 4pin,3*PCIE,1*12CM LED,ON/OFF | 2541.25 | 53.5 | ||
|
| ||||
|
✓ Power Unit DELUX DLP-650PC 450W ATX FOR P4, 20+4 Pin, SATA, ORIGINAL, Box | 2755 | 58 | |
|
| ||||
| ✓ Power Unit DELUX DLP-650PG 450W 20+4PIN,4*SATA, 5*big 4pin,1*sm 4pin,3*PCIE,1*12CM LED,ON/OFF | 2755 | 58 | ||
|
| ||||
| Склад №3 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ новая позиция 4 Блок питания для HUB Swich (DC6V-800mA 4.8VA) | 409.9725 | 8.631 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания P4 350W (24+4pin) | 767.885 | 16.166 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания P4 350W (24+4pin) | 767.885 | 16.166 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания 410W TRUNK Q | 1353.75 | 28.5 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания 550W TRUNK Q | 1615 | 34 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания 720W TRUNK Q | 1900 | 40 | |
|
| ||||
| ✓ Блок питания 650W GlacialPower GP-AL650AA | 3961.5 | 83.4 | ||
|
| ||||
| Склад №4 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ Блок питания ATX DD-350W (20/24 pin, 2xATA, 2xSATA) | 585.675 | 12.33 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания DELUX DLP-23D 280W(328A) | 813.4375 | 17.125 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX Jump ATX-450P4 (400W, 20/24 pin, 4 pin, 2 SATA, 2ATA) | 845.975 | 17.81 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX Jump ATX-500P4 (450W, 20/24 pin, 4 pin, 6 pin, 3 SATA, 3 ATA) | 943.5875 | 19.865 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX Unit DELUX DLP-36A P4 280W (360W max, 20/24 pin, 2SATA) | 943.5875 | 19.865 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX DELUX DLP-25D (300W, 20/24 pin, 2SATA) | 943.5875 | 19.865 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX DELUX DLP-38A (300W, 20/24 pin, 2SATA) | 878.75 | 18.5 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX Unit DELUX DLP-385A P4 385W (20/24 pin, ATX, SATA) | 997.5 | 21 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX DELUX DLP-31A (350W, 20/24 pin, 2SATA) | 1021.25 | 21.5 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX Jump SD-450R (430W, 20/24 pin, 4 pin, 4 SATA, 2 ATA) | 1045 | 22 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX Jump ATX-Server 3K 600P4 (500W, 20/24 pin, 8 pin, 6 pin,2 pin, 5 SATA, 4 ATA) | 1140 | 24 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX DELUX DLP-35D (350W, 20/24 pin, 4SATA) | 1163.75 | 24.5 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX DELUX DLP-34A (420W, 20/24 pin, 2SATA) | 1258.75 | 26.5 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX Jump SD-550R (500W, 20/24 pin, 8 pin, 6 pin, 2 pin, 4 SATA, 4 ATA) | 1330 | 28 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX Jump ATX-Server 4K 700P4 (600W, 20/24 pin, 8 pin, 6 pin, 2 pin, 6 SATA, 2 ATA) | 1425 | 30 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX Jump SD-650R (550W, 20/24 pin, 8 pin, 6 pin, 2 pin, 7 SATA, 2 ATA) | 1757.5 | 37 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX DELUX DLP-40D (400W, 20/24 pin, 4SATA) | 1900 | 40 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания ATX DELUX DLP-45D (450W, 20/24 pin, 4SATA) | 2208.75 | 46.5 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания Gigabyte GE-N400А-С2 (400W, 2xSATA, 4x4pin) | 2517.5 | 53 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания Gigabyte GE-E470A-C4 (470W, 4xSATA, 4x4pin, 1x6+2pin) | 2612.5 | 55 | |
|
| ||||
| ✓ Блок питания Gigabyte GE-P450P-C2 (450W, 4xSATA, 4x4pin, 1x6+2pin) | 2897.5 | 61 | ||
|
| ||||
| ✓ Блок питания Gigabyte GE-P470A-C2 (470W, 4xSATA, 4x4pin, 1x6pin) | 2921.25 | 61.5 | ||
|
| ||||
|
✓ Блок питания Gigabyte GE-N500A-C2 (500W, 2xSATA, 5x4pin, 1x6pin) | 2945 | 62 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания Gigabyte GE-E570A-C3 (570W, 4xSATA, 4x4pin, 2x6+2pin) | 3063.75 | 64.5 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания Gigabyte GE-E720A-C3 (720W, 7xSATA, 4x4pin, 2x6+2pin) | 4678.75 | 98.5 | |
|
| ||||
| ✓ Блок питания Gigabyte GE-P610A-C2 (610W, 7xSATA, 4x4pin, 2x6+2pin) | 4702.5 | 99 | ||
|
| ||||
|
✓ Блок питания Gigabyte GE-M550A-D1 (550W, активная коррекция коэф.мощн. 80+) | 5747.5 | 121 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания Gigabyte GE-X750A-C1 GreenMax (750W, 7xSATA, 5x4pin, 2x6+2pin) | 6507.5 | 137 | |
|
| ||||
| Склад №9 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ Power Supply Unit DR-380T (total 350W) 24PIN+4P+2HDD+1FDD+2SATA | 738.625 | 15.55 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit DELUX DLP-328A+for P4 | 1071.00625 | 22.5475 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 2 Power Supply Unit JP SD-450 430W | 1187.5 | 25 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 2 Power Supply Unit JP-650 Server | 1282.5 | 27 | |
|
| ||||
| ✓ Power Supply DELUX DLP-34A 420W(440A) CE, Passive PFC, 20+4,3*big 4pin,1*small 4pin,2*SATA | 1425 | 30 | ||
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit JP-800 700W Server 6K BLACK 3HDD+1FDD+5SATA+2EXTRA SATA+P6+P8+24PIN | 2802.5 | 59 | |
|
| ||||
| Склад №10 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ Power Supply Unit Jump DR-380T (total 350W) 24PIN+4P+1FDD+2SATA+2ATA, Shield | 664.7625 | 13.995 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit Jump DR-420R (total 400W) 24PIN+4P+1FDD+3SATA+2ATA, Shield | 738.625 | 15.55 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit Jump ATX 450-P4 (total 400W) 24PIN+4P+1FDD+2SATA+2ATA, Shield | 923.28125 | 19.4375 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit SD-350R (total 250W/peek 350W) 24PIN+4P+4HDD+1FDD+2SATA | 960.2125 | 20.215 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit Jump ATX 500-P4 (total 450W) 24PIN+4P+6P+3SATA+3ATA, Shield | 997.14375 | 20.9925 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit Jump micro ATX 480TS-P4 (total 400W) 24PIN+4P+3SATA+2ATA, Shield | 973.75 | 20.5 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit SD-500R (total 350W/peak 500W) 24PIN+4P+4P+3HDD+1FDD+3SATA | 1092.5 | 23 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit Jump SD-450R (total 430W) 24PIN+4P+1FDD+4SATA+2ATA, Shield | 1092.5 | 23 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit Jump server ATX 3K 600-P4 (total 500W) 24PIN+8P+6P+2P+1FDD+5SATA+4ATA, Shield | 1187.5 | 25 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit Gigabyte BC500-P4 GE-z250p-C2 (total 270W) 24P+8P+6P+1FDD+3SATA+3ATA.BOX, Shield | 1377.5 | 29 | |
|
Power Supply Unit Gigabyte BC500-P4 GE-z250p-C2 (total 270W) 24P+8P+6P+1FDD+3SATA+3ATA.BOX, Shield
▲
| ||||
|
✓ Power Supply Unit Jump SD-550R (total 500W) 24PIN+8P+6P+2P+1FDD+4SATA+4ATA, Shield | 1377.5 | 29 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit Jump server ATX 4K 700-P4 (total 600W) 24PIN+8P+6P+2P+1FDD+6SATA+2ATA, Shield | 1472.5 | 31 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit Gigabyte BC550-P4 GE-z300p-C2 ( total 300W) 24P+8P+6P+1FDD+4SATA+4ATA. BOX, Shield | 1567.5 | 33 | |
|
Power Supply Unit Gigabyte BC550-P4 GE-z300p-C2 ( total 300W) 24P+8P+6P+1FDD+4SATA+4ATA. BOX, Shield
▲
| ||||
|
✓ Power Supply Unit R-Senda 1U server 560W (24PIN+7HDD+1FDD+4SATA+P8) | 4702.5 | 99 | |
|
| ||||
|
✓ Power Supply Unit Jump SD-540UP 2U server (total 400W) 24PIN+8P+1FDD+4SATA+7ATA | 5462.5 | 115 | |
|
| ||||
| Склад №11 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ Шнур питания | 51.70375 | 1.0885 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания SP PSU300XA (1*SATA, 8CM FAN, BROWN, BOX) | 950 | 20 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания SP PSU300X (1*SATA, 8CM FAN) | 1187.5 | 25 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания SP PSU350X (2*SATA, 1*6PIN, 8CM FAN) | 1377.5 | 29 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания SP PSU400X (2*SATA, 1*6PIN, 8CM FAN, BOX) | 1520 | 32 | |
|
| ||||
|
✓ Блок Питания ATX Glacial Power CP[GP]-AL550AA После ремонта | 2945 | 62 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания 600 DELUX DLP-600WP4 (CH) | 3040 | 64 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания Glacial Power CP[GP]-AL550AA Box | 3087.5 | 65 | |
|
| ||||
|
✓ Блок питания Glacial Power AP700CA /APFC/B/C/EU P.C./12cm | 3325 | 70 | |
|
| ||||
|
✓ Блок Питания ATX Glacial Power GP-AL650AA 650W ATX12V Version 2.2, Dual Б/У после ремонта | 3467.5 | 73 | |
|
| ||||


