Видеокарты и tv-тюнеры
| Разделить товар по складам / Сохранить у себя... | сом | $ | ||
| Я | TV-TUNER Gadmei UTV332 | 1330 | 28 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE FX 5500/5600 256MB DDR 128 bit TV/ DVI FORSA | 1458.25 | 30.7 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE G210 512MB DDR3 64bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 1600.75 | 33.7 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE G210 1024MB DDR3 64bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 1648.25 | 34.7 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card Simmtronics G210 1GB/64bit | 1733.75 | 36.5 | |
|
| ||||
| Я | ТВ Тюнер USB Gigabyte GT-U7300 (DVB-T, remote control, Supports MPEG 4(H.264) 1080p HiHD digital TV | 1700.5 | 35.8 | |
|
| ||||
| ТВ Тюнер USB Gigabyte GT-U7300 (DVB-T, remote control, Supports MPEG 4(H.264) 1080p HiHD digital TV program) | 1710 | 36 | ||
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Palit Daytona GeForce 210 (DDR2 512MB, 64Bit, DVI, HDMI) | 1757.5 | 37 | ||
|
| ||||
| Я | VGA Card Palit Daytona GeForce 8400GS Super 1024MB, 16USP, Core 450Mhz, 1024MB DDR3, 1800Mhz, 64bit, PCI-E, One single-Link DVI-Out | 1757.5 | 37 | |
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GF 210 (GV-N210D3-1GI) (GF210, DDR3 1 GB, 64Bit, 590/1200MHz, DVI, VGA, PCI-E 2.0) | 1876.25 | 39.5 | ||
|
| ||||
| Я | TV-tuner KWorld DVB-S KW-UB365-S ( 4:3, 16:9, 16:10) USB | 2018.75 | 42.5 | |
|
| ||||
| Я | DVD Maker 2 KWorld (720х480 (576) dpi (NTSC, PAL) 16:9, USB | 2066.25 | 43.5 | |
|
| ||||
| Я | Video PCI-E 1Gb Zotac GeForce 210 Synergy Edition (DDR3, 64bit, 1200MHz, D-Sub, DVI, HDMI) | 2018.75 | 42.5 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE 9500GT Super 512MB DDR2 128bit DVI HDCP PCI-E FORSA | 2090 | 44 | |
|
| ||||
| Я | TVBOX KWorld 1680ex Gamer's Edition (KW-SA220-WP) 1680x1050 (4:3, 16:9), ТВ NTSC, PAL, SECAMn, Игровой адаптер (Sony PS2/3 и Nintendo Wii). | 2232.5 | 47 | |
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GT 210 (GV-N210OC-512I) (GT210, DDR2 512MB, 64Bit, 650/800MHz, DVI, VGA, PCI-E 2.0) | 2161.25 | 45.5 | ||
|
| ||||
| Я | ,Видеокарта ZOTAC GeForce GF210 SYNERGY Edition 1GB DDR3, 64bit, 520 / 1200, HDCP, DVI, HDMI, VGA, LitePack | 2256.25 | 47.5 | |
|
| ||||
| ТВ Тюнер USB Gigabyte GT-U8300 (Analog + DVB-T + FM radio, remote control, Supports MPEG 4(H.264) 1080p HiHD digital TV program) | 2232.5 | 47 | ||
|
| ||||
| Я | GEFORCE GT220 1GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2303.75 | 48.5 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE GT220 1GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2291.875 | 48.25 | |
|
| ||||
| Я | PCI-E 1Gb DDR3/64bit GeForce GT520 LEADTEK 4710918136444 | 2470 | 52 | |
|
| ||||
| Я | Видеокарта PCI-E Galaxy GeForce GT520 (DDR3 1024MB, 64Bit, DVI, HDMI) | 2470 | 52 | |
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GT 520 (GV-N520D3-1GI) (GT 520, DDR3 1024MB, 64Bit, 810/1333MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 2470 | 52 | ||
|
| ||||
| Я | Video PCI-E 1Gb Zotac GeForce GT520 (DDR3, 64bit, 1333MHz, D-Sub, DVI, HDMI) | 2755 | 58 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card Palit Daytona GeForce GT220 1024MB, 48USP, Core 625Mhz, 1024MB DDR3, 1600Mhz, 128bit, PCI-E | 2755 | 58 | |
|
VGA Card Palit Daytona GeForce GT220 1024MB, 48USP, Core 625Mhz, 1024MB DDR3, 1600Mhz, 128bit, PCI-E
▲
| ||||
| Я | GEFORCE GT430 1GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2826.25 | 59.5 | |
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GT220 1024MB, 48USP, Core 625Mhz, 1024MB DDR3, 1600Mhz, 128bit, PCI-E, DVI, HDMI | 2802.5 | 59 | ||
|
| ||||
| Я | PCI-E 2GB DDR3/64bit ATI Radeon HD5450 VTX3D | 2802.5 | 59 | |
|
| ||||
| Я | Видеокарта PCI-E Galaxy GeForce GT430 (DDR3 1024MB, 64Bit, DVI, HDMI) | 2826.25 | 59.5 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card Simmtronics GT440 1GB/128bit | 2945 | 62 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card Simmtronics GT430 1GB/128bit | 2945 | 62 | |
|
| ||||
| Я | Видеокарта PCI-E Galaxy GeForce GT520 (DDR3 2048MB, 64Bit, DVI, HDMI) | 2850 | 60 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE GT430 2GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2921.25 | 61.5 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE GT440 1GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2921.25 | 61.5 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card Simmtronics GT430 2GB/128bit | 3040 | 64 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE GT440 2GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 3111.25 | 65.5 | |
|
| ||||
| Я | .Видеокарта GeForce GT430 1024MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/700MHz Palit Daytona | 3206.25 | 67.5 | |
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GT430 1024MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/700MHz | 3135 | 66 | ||
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GT 520 (GV-N520OC-1GI) (GT 520, DDR3 1024MB, 64Bit, 830/1800MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 3135 | 66 | ||
|
| ||||
| Я | VGA Card Simmtronics GT440 2GB/128bit | 3230 | 68 | |
|
| ||||
| VGA Card ZOTAC GeForce GT430 SYNERGY Edition 1GB DDR3, 128 bit, 70 /1333, HDCP, Dual DVI,mini-HDMI, Lite Pack | 3206.25 | 67.5 | ||
|
| ||||
| Я | Плата видеозахвата PICO-2000 (Sky-104) (4-chl, 25/25 cards/sek, 768х576 for PAL; 640х480 for NTSC) | 3230 | 68 | |
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GT 220 (GV-N220OC-1GI) (GT220, DDR3 1GB, 128Bit, 720/1600MHz, DVI-I, HDMI, PCI-E 2.0) | 3230 | 68 | ||
|
| ||||
| Я | VGA Card ZOTAC GeForce GT430 SYNERGY Edition 1GB DDR3, 128 bit, 70 /1333, HDCP, Dual DVI,mini-HDMI, | 3230 | 68 | |
|
VGA Card ZOTAC GeForce GT430 SYNERGY Edition 1GB DDR3, 128 bit, 70 /1333, HDCP, Dual DVI,mini-HDMI,
▲
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GT440 1024MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/780MHz | 3325 | 70 | ||
|
| ||||
| Я | PCI-E 2Gb DDR3/64bit GeForce GT520 GALAXY | 3372.5 | 71 | |
|
| ||||
| Я | Видеокарта GeForce GT430 2048MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/700MHz Palit Daytona | 3491.25 | 73.5 | |
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GT430 2048MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/700MHz | 3420 | 72 | ||
|
| ||||
| Я | VGA Card Inno3D GeForce GTS240 (512MB DDR3, 128bit, DVI+CRT+HDMI) | 3562.5 | 75 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card ZOTAC GeForce GT430 SYNERGY Edition 2GB DDR3, 128 bit, 70 /1333, HDCP, Dual DVI | 3515 | 74 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card AFOX GT240 1GB/128bit, (550MHz GPU Clock), [DDR5], 3,4GHz, DVI /HDMI/VGA / FAN | 3515 | 74 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE GT440 4GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 3610 | 76 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE GT430 4GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 3610 | 76 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE GT430 4GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 3657.5 | 77 | |
|
| ||||
| VGA Card ZOTAC GeForce GT430 SYNERGY Edition 2GB DDR3, 128 bit, 70 /1333, HDCP, Dual DVI | 3610 | 76 | ||
|
| ||||
| Я | Video PCI-E 1Gb Zotac GeForce GT240 (DDR3, 128bit, 1580MHz, D-Sub, DVI, HDMI) | 3681.25 | 77.5 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card MSI N430GT 2048Mb/128bit (DDR3) | 3800 | 80 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card MSI N440GT 1024Mb/128bit (DDR3) | 3800 | 80 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card ZOTAC GeForce GT240 Synergy TC1G (1024MB, GDDR3, 128Bit, D-Sub+DVI+HDMI) | 3942.5 | 83 | |
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GT 440 (GV-N440D3-1GI) (GT440, DDR3 1024MB, 128bit, 830/1800MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 3942.5 | 83 | ||
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GT440 2048MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/780MHz | 3942.5 | 83 | ||
|
| ||||
| Я | VGA Card AFOX GT240 2GB/128bit, (550MHz GPU Clock), DDR2, MC 667~800MHz, DVI/HDMI/VGA/FAN | 3990 | 84 | |
|
| ||||
| Я | Видеокарта AFOX GT240 1GB/128bit, (550MHz GPU Clock), [DDR5], 3,4GHz, DVI /HDMI/VGA / FAN | 4203.75 | 88.5 | |
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GT440 1024MB 128bit (TC) GDDR5 VGA DVI HDMI 1600/810MHz | 4322.5 | 91 | ||
|
| ||||
| Я | .Видеокарта GeForce GT440 1024MB 128bit GDDR5 VGA DVI HDMI 1600/810MHz Palit Daytona | 4393.75 | 92.5 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE GTS450 1GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDCP RETAIL FORSA | 4636 | 97.6 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE GTS450 2GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDCP RETAIL FORSA | 5130 | 108 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE GTS450 2GB DDR3 128bit PCI-E 2DVI HDCP RETAIL FORSA | 5035 | 106 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card Simmtronics GTS450 2GB/128bit | 5415 | 114 | |
|
| ||||
| Я | PCI-E 1Gb DDR3/128bit GeForce GTS450 LEADTEK 4710918136628 | 5177.5 | 109 | |
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GTS450 1024MB 128bit GDDR3 CRT,DVI | 5177.5 | 109 | ||
|
| ||||
| Я | .Видеокарта GeForce GTS450 1024MB 128bit DDR3 CRT DVI HDMI 700/783 | 5272.5 | 111 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card Inno3D GeForce GTS250 (512MB DDR3, 256bit, DVI+CRT+HDMI) Green | 5510 | 116 | |
|
| ||||
| Я | ТВ Тюнер Beholder Columbus, PCMCIА | 5272.5 | 111 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card AFOX GTS450 1GB/128bit, [DDR3] (783MHz GPU Clock), Memory Clock 1333MHz, HDMI/ DVI/ VGA/ FAN | 5320 | 112 | |
|
VGA Card AFOX GTS450 1GB/128bit, [DDR3] (783MHz GPU Clock), Memory Clock 1333MHz, HDMI/ DVI/ VGA/...
▲
| ||||
| Я | PCI-E 2Gb DDR3/128bit GeForce GTS450 LEADTEK 4710918136529 | 5415 | 114 | |
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GTS450 2048MB 128bit GDDR3 CRT,DVI | 5415 | 114 | ||
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GTS 450 (GV-N450D3-1GI) (GTS450, DDR3, 1024MB, 128Bit, 783/1800MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 5415 | 114 | ||
|
| ||||
| Я | VGA Card AFOX GTS450 2GB/128bit,(783MHz GPU Clock), DDR3, Memory Clock 1333MHz, HDMI/ DVI/ VGA/ FAN | 5462.5 | 115 | |
|
VGA Card AFOX GTS450 2GB/128bit,(783MHz GPU Clock), DDR3, Memory Clock 1333MHz, HDMI/ DVI/ VGA/ FAN
▲
| ||||
| Я | GEFORCE GTS450 4GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDCP RETAIL FORSA | 5605 | 118 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card ZOTAC GeForce GTS450 ECO 2GB DDR3, 128 bit, 600 / 1333, HDCP, DVI, DP, HDMI, Lite Pack | 5557.5 | 117 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE GTX550TI 1.5GB DDR3 192bit PCI-E DVI TV-out HDCP RETAIL FORSA | 5700 | 120 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card MSI GeForce GTS450 Cyclon (1024MB DDR3, 128bit) | 5937.5 | 125 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card AFOX GTS450 1GB/128bit, (783MHz GPU Clock), DDR5, 3,6GHz, DVI /HDMI/VGA / FAN | 5747.5 | 121 | |
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GTS450 1024MB 128bit GDDR5 CRT,DVI,HDMI 1804/783 | 5937.5 | 125 | ||
|
| ||||
| Я | VGA Card ZOTAC GeForce GTS450 (1024MB, 128 bit, DDR5, 810 /3608, HDCP, Dual DVI, DP, HDMI, Lite) | 6460 | 136 | |
|
| ||||
| Я | GEFORCE GTX550TI 3GB DDR3 192bit PCI-E DVI TV-out HDCP RETAIL FORSA | 6602.5 | 139 | |
|
| ||||
| Я | VGA Card MSI GeForce GTS450 Cyclon (1024MB DDR5, 128bit) | 6887.5 | 145 | |
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GTX550Ti 1024MB 192bit GDDR5 VGA, DVI, HDMI 2050/900 | 6697.5 | 141 | ||
|
| ||||
| Я | .Видеокарта GeForce GTX550Ti 1024MB 192bit GDDR5 VGA, DVI, HDMI 2050/900 | 6840 | 144 | |
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GTX550Ti Sonic 1024MB 192bit GDDR5 VGA, DVI, HDMI 2200/1000 | 7172.5 | 151 | ||
|
| ||||
| Я | VGA Card MSI N550GTX-Ti 1024Mb/192bit (GDDR5) | 8075 | 170 | |
|
| ||||
| Я | PCI-E 1Gb DDR5/256bit GeForce GTX460SE GAINWARD 4260183361596 (648Mhz/1700Mhz,40nm,SLI,3D V,PhysX,CU | 8122.5 | 171 | |
|
PCI-E 1Gb DDR5/256bit GeForce GTX460SE GAINWARD 4260183361596 (648Mhz/1700Mhz,40nm,SLI,3D V,PhysX,CU
▲
| ||||
| Я | PCI-E 2Gb DDR5/192bit GeForce GTX550Ti LEADTEK 4710918136581 | 8217.5 | 173 | |
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GTX460 1GB 1024MB 192bit GDDR5 DVI, HDMI,CRT | 8550 | 180 | ||
|
| ||||
| Я | GEFORCE GTX560 1GB DDR5 256bit PCI-E 2DVI TV-out HDCP RETAIL FORSA | 8882.5 | 187 | |
|
| ||||
| Я | PCI-E 1Gb DDR5/256bit GeForce GTX560 LEADTEK 4710918136475 | 9500 | 200 | |
|
| ||||
| VGA Card ZOTAC GeForce GTX 560 1GB DDR5, 256 bit, 820 /4008, HDCP, Dual DVI, HDMI, DP, Medium Pack | 9737.5 | 205 | ||
|
VGA Card ZOTAC GeForce GTX 560 1GB DDR5, 256 bit, 820 /4008, HDCP, Dual DVI, HDMI, DP, Medium Pack
▲
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GTX560 OC 1024M GDDR5 256B CRT DVI HDMI | 9975 | 210 | ||
|
| ||||
| Я | VGA Card ZOTAC GeForce GTX 560 2GB DDR5, 256 bit, 820 /4008, HDCP, Dual DVI, HDMI, DP, Medium Pack | 10972.5 | 231 | |
|
VGA Card ZOTAC GeForce GTX 560 2GB DDR5, 256 bit, 820 /4008, HDCP, Dual DVI, HDMI, DP, Medium Pack
▲
| ||||
| Я | PCI-E 2Gb DDR5/256bit GeForce GTX560 LEADTEK 4710918136598 | 11210 | 236 | |
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GTX560 2048M GDDR5 256B CRT DVI HDMI | 11875 | 250 | ||
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GTX560Ti 1024M GDDR5 256B DUAL-DVI HDMI | 11875 | 250 | ||
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI) (GTX560, DDR5 1024MB, 256Bit, 900/4000MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 12777.5 | 269 | ||
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GTX560Ti 2048M GDDR5 256B DUAL-DVI HDMI | 14107.5 | 297 | ||
|
| ||||
| VGA Card Palit Daytona GeForce GTX570 1280M GDDR5 320B DUAL-DVI HDMI DP | 17195 | 362 | ||
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte ATi Radeon HD X5870 (GV-R587OC-1GD) (ATi HD 5870, DDR5 1GB, 256Bit, 870/4800MHz, Dual-DVI, TV-Out, PCI-E 2.1) | 18050 | 380 | ||
|
| ||||
| VGA Card ZOTAC GeForce GTX 570 SYNERGY Edition 1280Mb,DDR5, 320 bit, 732 / 3800, HDCP, Dual DVI,mini-HDMI,Premium | 18525 | 390 | ||
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GTX 570 (GV-N570OC-13I) (GTX570, DDR5 1280MB, 320Bit, 780/3800MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 18762.5 | 395 | ||
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GTX 480 (GV-N480UD5-15I) (GTX480, DDR5 1536MB, 384Bit, 700/3696MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 20425 | 430 | ||
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte ATi Radeon HD X5870 (GV-R5876P-2GD-B) (ATi HD 5870, DDR5 2GB, 256Bit, 850/4800MHz, Dual-DVI, TV-Out, PCI-E 2.1) | 20900 | 440 | ||
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GTX 480 (GV-N480D5-15I-B) (GTX480, DDR5 1536MB, 384Bit, 700/3696MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 21850 | 460 | ||
|
| ||||
| Я | PCI-E 2Gb DDR5/384bit GeForce GTX580 LEADTEK 4710918136550 | 26932.5 | 567 | |
|
| ||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GTX 580 (GV-N580SO-15I) (GTX580, DDR5 1536MB, 384Bit, 855/4100MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 27787.5 | 585 | ||
|
| ||||


