Видеокарты и tv-тюнеры
| Объединить товар в один список / Сохранить у себя... | сом | $ | ||
| Склад №L price update 26.02.12 23:01 | ||||
|
✓ мостик CrossFair | 1567.5 | 33 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GT220 1024MB, 48USP, Core 625Mhz, 1024MB DDR3, 1600Mhz, 128bit, PCI-E | 2660 | 56 | |
|
VGA Card Palit Daytona GeForce GT220 1024MB, 48USP, Core 625Mhz, 1024MB DDR3, 1600Mhz, 128bit, PCI-E
▲
| ||||
|
✓ ATI Radeon Sapphire HD5570 1GB DDR3 128 bit VGA/DVI/HDMI | 2755 | 58 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card ZOTAC GeForce GT430 SYNERGY Edition 2GB DDR3, 128 bit, 70 /1333, HDCP, Dual DVI | 3420 | 72 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GT440 512MB 128bit (TC) GDDR5 VGA DVI HDMI 1600/810MHz | 3657.5 | 77 | |
|
| ||||
|
✓ Video PCI-E 1Gb Zotac GeForce GT240 (DDR3, 128bit, 1580MHz, D-Sub, DVI, HDMI) | 3681.25 | 77.5 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GTS450 2GB DDR3 128bit PCI-E 2DVI HDCP RETAIL FORSA | 5035 | 106 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card ZOTAC GeForce GTS450 ECO 1GB DDR3, 128 bit, 600 / 1333, HDCP, DVI, DP, HDMI, Lite Pack | 5035 | 106 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GTS450 4GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDCP RETAIL FORSA | 5510 | 116 | |
|
| ||||
|
✓ ATI Radeon HD6770 1024MB DDR5 128bit PCI-E | 5652.5 | 119 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTX550Ti 1024MB 192bit GDDR5 VGA, DVI, HDMI 2050/900 | 6412.5 | 135 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTX460 1GB 1024MB 192bit GDDR5 DVI, HDMI,CRT | 8312.5 | 175 | |
|
| ||||
|
✓ ,Видеокарта Palit GeForce GTX560Ti Sonic 1024M GDDR5 256B DUAL-DVI HDMI | 11780 | 248 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTX560Ti Sonic 1024M GDDR5 256B DUAL-DVI HDMI | 12920 | 272 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card ZOTAC GeForce GTX 560 Ti 448 CORES Limited edition. 1280MB 320BIT DDR5 | 15770 | 332 | |
|
| ||||
|
✓ Gigabyte GTX 560 Ti 448 CORES 1280MB GDDR5/320 BIT/PCI-E 2.0/DVI-I/DVI-D/HDMI/Displayport DRIVER CD | 17100 | 360 | |
|
Gigabyte GTX 560 Ti 448 CORES 1280MB GDDR5/320 BIT/PCI-E 2.0/DVI-I/DVI-D/HDMI/Displayport DRIVER CD
▲
| ||||
| Склад №1 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ VGA Card Palit Daytona GeForce 8400GS Super 1024MB, 16USP, Core 450Mhz, 1024MB DDR3, 1800Mhz, 64bit, PCI-E, One single-Link DVI-Out | 1757.5 | 37 | |
|
| ||||
| ✓ VGA Card ZOTAC GeForce GT520 SYNERGY Edition 1GB DDR3, 64bit 810 / 1333, HDCP, DVI, HDMI, VGA, LitePack | 2565 | 54 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GT220 1024MB, 48USP, Core 625Mhz, 1024MB DDR3, 1600Mhz, 128bit, PCI-E, DVI, HDMI | 2707.5 | 57 | ||
|
| ||||
|
✓ VGA Card AFOX GT520 2GB DDR3 64b 810/1066 HDMI, DVI, VGA | 2755 | 58 | |
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GT430 1024MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/700MHz | 3135 | 66 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card ZOTAC GeForce GT430 SYNERGY Edition 1GB DDR3, 128 bit, 70 /1333, HDCP, Dual DVI,mini-HDMI, Lite Pack | 3206.25 | 67.5 | ||
|
| ||||
|
✓ Плата видеозахвата PICO-2000 (Sky-104) (4-chl, 25/25 cards/sek, 768х576 for PAL; 640х480 for NTSC) | 3230 | 68 | |
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GT440 1024MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/780MHz | 3277.5 | 69 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GT430 2048MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/700MHz | 3325 | 70 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card ZOTAC GeForce GT430 SYNERGY Edition 2GB DDR3, 128 bit, 70 /1333, HDCP, Dual DVI | 3372.5 | 71 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GT440 2048MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/780MHz | 3467.5 | 73 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card ZOTAC GeForce GT440 SYNERGY Edition 1GB DDR3 128 bit, 810 / 1333, HDCP, Dual DVI,mini-HDMI, Lite Pack | 3467.5 | 73 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GT440 1024MB 128bit (TC) GDDR5 VGA DVI HDMI 1600/810MHz | 3990 | 84 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTS450 1024MB 128bit GDDR3 CRT,DVI | 5035 | 106 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card ZOTAC GeForce GTS450 ECO 1GB DDR3, 128 bit, 600 / 1333, HDCP, DVI, DP, HDMI, Lite Pack | 5130 | 108 | ||
|
| ||||
|
✓ VGA Card AFOX GTS450 1GB/128bit, [DDR3] (783MHz GPU Clock), Memory Clock 1333MHz, HDMI/ DVI/ VGA/ FAN | 5225 | 110 | |
|
VGA Card AFOX GTS450 1GB/128bit, [DDR3] (783MHz GPU Clock), Memory Clock 1333MHz, HDMI/ DVI/ VGA/...
▲
| ||||
|
✓ VGA Card AFOX GTS450 2GB/128bit,(783MHz GPU Clock), DDR3, Memory Clock 1333MHz, HDMI/ DVI/ VGA/ FAN | 5320 | 112 | |
|
VGA Card AFOX GTS450 2GB/128bit,(783MHz GPU Clock), DDR3, Memory Clock 1333MHz, HDMI/ DVI/ VGA/ FAN
▲
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTS450 2048MB 128bit GDDR3 CRT,DVI | 5415 | 114 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTS450 1024MB 128bit GDDR5 CRT,DVI,HDMI 1804/783 | 5890 | 124 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTX550Ti 1024MB 192bit GDDR5 VGA, DVI, HDMI 2050/900 | 6507.5 | 137 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTX550Ti Sonic 1024MB 192bit GDDR5 VGA, DVI, HDMI 2200/1000 | 7172.5 | 151 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTX460 1GB 1024MB 192bit GDDR5 DVI, HDMI,CRT | 8407.5 | 177 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTX560 OC 1024M GDDR5 256B CRT DVI HDMI | 9500 | 200 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTX560 2048M GDDR5 256B CRT DVI HDMI | 10972.5 | 231 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card ZOTAC GeForce GTX 560 Ti 1GB DDR5, 256 bit, 822 /4000, HDCP, Dual DVI, HDMI, DP Medium Pack | 11875 | 250 | ||
|
VGA Card ZOTAC GeForce GTX 560 Ti 1GB DDR5, 256 bit, 822 /4000, HDCP, Dual DVI, HDMI, DP Medium Pack
▲
| ||||
| ✓ VGA Card ZOTAC GeForce GTX 560 Ti OC 1GB DDR5, 256 bit, 905 /4010, HDCP, Dual DVI, mini HDMI,Medium Pack | 12207.5 | 257 | ||
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTX560Ti Sonic 1024M GDDR5 256B DUAL-DVI HDMI | 13157.5 | 277 | ||
|
| ||||
|
✓ Kguard KG-CA104-H02 4ch DVR combo with 4 cameras (w/o HDD) | 13157.5 | 277 | |
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTX560Ti 2048M GDDR5 256B DUAL-DVI HDMI | 14107.5 | 297 | ||
|
| ||||
|
✓ Kguard KG-CA104-S01 4ch DVR combo with 4 cameras (w/o HDD) (Russian package w/ Sony camera) | 14345 | 302 | |
|
| ||||
| ✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTX570 1280M GDDR5 320B DUAL-DVI HDMI DP | 16245 | 342 | ||
|
| ||||
|
✓ VGA Card Palit Daytona GeForce GTX680 2048M 256B GDDR5 Dual DVI,HDMI,DP 3004/2006MHz *NVidia Original board* | 28500 | 600 | |
|
| ||||
| Склад №2 price update 17.05.12 13:09 | ||||
|
✓ GEFORCE FX 5500/5600 256MB DDR 128 bit TV/ DVI FORSA | 1448.75 | 30.5 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE G210 512MB DDR3 64bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 1600.75 | 33.7 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE G210 1GB DDR3 64bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 1624.5 | 34.2 | |
|
| ||||
|
✓ Genius TVGo DVB-T33 DVB-T Standalone Set-top box | 1695.75 | 35.7 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GT520 1GB DDR3 64bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2137.5 | 45 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE 9500GT Super 512MB DDR2 128bit DVI HDCP PCI-E FORSA | 2137.5 | 45 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GT520 2GB DDR3 64bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2237.25 | 47.1 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GT220 1GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2256.25 | 47.5 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE 9500GT Super+ 1024MB DDR2 128bit DVI HDCP PCI-E FORSA | 2493.75 | 52.5 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE 9600GSO 1GB DDR3 128bit DVI PCI-E FORSA | 2493.75 | 52.5 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GT240 1GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2778.75 | 58.5 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GT220 512MB DDR2 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2778.75 | 58.5 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GT440 1GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2802.5 | 59 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GT430 1GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2826.25 | 59.5 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GT430 2GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2826.25 | 59.5 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GT440 2GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2992.5 | 63 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GT220 512MB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 2992.5 | 63 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GT430 4GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDMI RETAIL FORSA | 3657.5 | 77 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GTS450 1GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDCP RETAIL FORSA | 4541 | 95.6 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GTS450 2GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDCP RETAIL FORSA | 5130 | 108 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GTX550TI 768MB DDR5 192bit PCI-E DVI TV-out HDCP RETAIL FORSA | 5510 | 116 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GTS450 4GB DDR3 128bit PCI-E DVI HDCP RETAIL FORSA | 5605 | 118 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GTX550TI 1GB DDR5 192bit PCI-E DVI TV-out HDCP RETAIL FORSA | 5890 | 124 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GTX550TI 3GB DDR3 192bit PCI-E DVI TV-out HDCP RETAIL FORSA | 6222.5 | 131 | |
|
| ||||
|
✓ GEFORCE GTX560Ti 1GB DDR5 256bit PCI-E 2DVI TV-out HDCP RETAIL FORSA | 10925 | 230 | |
|
| ||||
| Склад №3 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ PCI-E 1Gb DDR2/64bit GeForce GT210 GALAXY | 2090 | 44 | |
|
| ||||
|
✓ PCI-E 1Gb DDR3/64bit GeForce GT520 GALAXY (810Mhz/500Mhz,40nm,PhysX,CUDA,HDMI+DVI+VGA) | 2470 | 52 | |
|
| ||||
|
✓ PCI-E 1Gb DDR3/64bit GeForce GT520 LEADTEK 4710918136444 | 2470 | 52 | |
|
| ||||
|
✓ PCI-E 2GB DDR3/64bit ATI Radeon HD5450 VTX3D | 2755 | 58 | |
|
| ||||
| ✓ PCI-E 1Gb DDR2/128bit GeForce GT240 GAINWARD 426018336-1251 (550Mhz/400Mhz,40nm,PhysX,CUDA,DVI+VGA) | 2897.5 | 61 | ||
|
PCI-E 1Gb DDR2/128bit GeForce GT240 GAINWARD 426018336-1251 (550Mhz/400Mhz,40nm,PhysX,CUDA,DVI+VGA)
▲
| ||||
|
✓ PCI-E 1Gb DDR3/128bit GeForce GT430 PALIT | 3135 | 66 | |
|
| ||||
|
✓ PCI-E 2Gb DDR3/64bit GeForce GT520 GALAXY | 3372.5 | 71 | |
|
| ||||
|
✓ PCI-E 1Gb DDR3/128bit GeForce GTS450 LEADTEK 4710918136628 | 5177.5 | 109 | |
|
| ||||
|
✓ PCI-E 2Gb DDR3/128bit GeForce GTS450 PALIT (40nm,783/1330MHz,DirectCompute11,nVidia PhysX,CUDA,CUDA C++,OpenCL1.0,DVI+VGA+HDMI) RTL | 5415 | 114 | |
|
| ||||
|
✓ PCI-E 2Gb DDR3/128bit GeForce GTS450 LEADTEK 4710918136529 | 5415 | 114 | |
|
| ||||
|
✓ PCI-E 2Gb DDR5/192bit GeForce GTX550Ti LEADTEK 4710918136581 | 8217.5 | 173 | |
|
| ||||
|
✓ PCI-E 3Gb DDR5/384bit GeForce GTX580 3G LEADTEK 4710918136550 (40nm,772/2004MHz,SLI,3D Vision,HDCP,PhysX,CUDA,2DVI+miniHDMI) | 26932.5 | 567 | |
|
| ||||
| Склад №4 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ Video PCI-E 1Gb Galaxy GeForce GT210 (DDR3, 64bit, 1333MHz, D-Sub, DVI, HDMI) | 1805 | 38 | |
|
| ||||
|
✓ Video PCI-E 1Gb Galaxy GeForce GT220 (DDR3, 128bit, 1333MHz, D-Sub, DVI, HDMI) | 2588.75 | 54.5 | |
|
| ||||
|
✓ Video PCI-E 2Gb Zotac GeForce GT520 Synergy (DDR3, 64bit, 1333MHz, DVI, HDMI, DP) | 3158.75 | 66.5 | |
|
| ||||
|
✓ Video PCI-E 1Gb Zotac GeForce GT430 Synergy (DDR3, 128bit, 1333MHz, DVI, HDMI, DP) | 3182.5 | 67 | |
|
| ||||
|
✓ Video PCI-E 1Gb Zotac GeForce GT240TC (GDDR3, 128bit, 1600MHz, D-Sub, DVI, HDMI) | 3206.25 | 67.5 | |
|
| ||||
|
✓ Video PCI-E 2Gb Axtrom GeForce GT440 (DDR3, 128-bit, 1333MHz, VGA, DVI, HDMI) VGINXTVNX440GT2GD3 | 3277.5 | 69 | |
|
| ||||
|
✓ Video PCI-E 2Gb Axtrom GeForce GT430 (DDR3, 128-bit, VGA, DVI, HDMI) VGINXTVNX430GT2GD3 | 3301.25 | 69.5 | |
|
| ||||
|
✓ Video PCI-E 1Gb Zotac GeForce GT240 (DDR3, 128bit, 1580MHz, D-Sub, DVI, HDMI) | 3752.5 | 79 | |
|
| ||||
|
✓ Video PCI-E 2Gb Zotac GeForce GT440 SYNERGY (DDR3, 128bit, 1333MHz, DVI, HDMI, DP) | 4037.5 | 85 | |
|
| ||||
|
✓ Video PCI-E 4Gb Zotac GeForce GT430 Synergy (DDR3, 128-bit, D-Sub, DVI, HDMI) | 4370 | 92 | |
|
| ||||
|
✓ Video PCI-E 1Gb Axtrom GeForce GT440 (GDDR5, 128bit, 3200MHz, VGA, DVI, HDMI) VGINXTVNX440GT1GD5 | 4417.5 | 93 | |
|
| ||||
|
✓ Video PCI-E 2Gb Axtrom GeForce GTS450 (GDDR5, 128-bit, 3608MHz, VGA, DVI, HDMI) VGINXTVNX450GTS2GD | 7742.5 | 163 | |
|
Video PCI-E 2Gb Axtrom GeForce GTS450 (GDDR5, 128-bit, 3608MHz, VGA, DVI, HDMI) VGINXTVNX450GTS2GD
▲
| ||||
|
✓ Video PCI-E 2Gb Axtrom GeForce GTX550Ti (GDDR5,192-bit,3800MHz,Dual DVI,HDMI) VGINXTVNX550GTXT2GD5 | 8835 | 186 | |
|
Video PCI-E 2Gb Axtrom GeForce GTX550Ti (GDDR5,192-bit,3800MHz,Dual DVI,HDMI) VGINXTVNX550GTXT2GD5
▲
| ||||
| Склад №5 price update 14.05.12 10:53 | ||||
| ✓ ТВ Тюнер USB Gigabyte GT-U7300 (DVB-T, remote control, Supports MPEG 4(H.264) 1080p HiHD digital TV program) | 1520 | 32 | ||
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Palit Daytona GeForce 210 (DDR2 512MB, 64Bit, DVI, HDMI) | 1757.5 | 37 | ||
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte GF 210 (GV-N210D3-1GI) (GF210, DDR3 1 GB, 64Bit, 590/1200MHz, DVI, VGA, PCI-E 2.0) | 1876.25 | 39.5 | ||
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte GT 210 (GV-N210OC-512I) (GT210, DDR2 512MB, 64Bit, 650/800MHz, DVI, VGA, PCI-E 2.0) | 2161.25 | 45.5 | ||
|
| ||||
| ✓ ТВ Тюнер USB Gigabyte GT-U8300 (Analog + DVB-T + FM radio, remote control, Supports MPEG 4(H.264) 1080p HiHD digital TV program) | 2232.5 | 47 | ||
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte GT 520 (GV-N520D3-1GI) (GT 520, DDR3 1024MB, 64Bit, 810/1333MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 2470 | 52 | ||
|
| ||||
|
✓ Видеокарта PCI-E Galaxy GeForce GT520 (DDR3 1024MB, 64Bit, DVI, HDMI) | 2470 | 52 | |
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte GT 220 (GV-N220OC-1GI) (GT220, DDR3 1GB, 128Bit, 720/1600MHz, DVI-I, HDMI, PCI-E 2.0) | 2802.5 | 59 | ||
|
| ||||
|
✓ Видеокарта PCI-E Galaxy GeForce GT430 (DDR3 1024MB, 64Bit, DVI, HDMI) | 2826.25 | 59.5 | |
|
| ||||
|
✓ Видеокарта PCI-E Galaxy GeForce GT520 (DDR3 2048MB, 64Bit, DVI, HDMI) | 2850 | 60 | |
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte GT 520 (GV-N520OC-1GI) (GT 520, DDR3 1024MB, 64Bit, 830/1800MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 3135 | 66 | ||
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte GT 430 (GV-N430OC-1GL) (GT430, DDR3 1024MB, 128Bit, 730/1800MHz, VGA, DVI, PCI-E 2.0) | 3372.5 | 71 | ||
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte GT 440 (GV-N440D3-1GI) (GT440, DDR3 1024MB, 128bit, 830/1800MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 3610 | 76 | ||
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte GTS 450 (GV-N450D3-1GI) (GTS450, DDR3, 1024MB, 128Bit, 783/1800MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 5177.5 | 109 | ||
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte GTS 450 (GV-N450-1GI) (GTS450, DDR5 1024MB, 128Bit, 810/3608MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 6175 | 130 | ||
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte GTX 560 (GV-N56GSO-1GI) (GTX560, DDR5 1024MB, 256Bit, 900/4000MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 10402.5 | 219 | ||
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte GTX 560 Ti (GV-N560OC-1GI) (GTX560, DDR5 1024MB, 256Bit, 900/4000MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 12207.5 | 257 | ||
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte ATi Radeon HD X5870 (GV-R5876P-2GD-B) (ATi HD 5870, DDR5 2GB, 256Bit, 850/4800MHz, Dual-DVI, TV-Out, PCI-E 2.1) | 20900 | 440 | ||
|
| ||||
| ✓ Видеокарта PCI-E Gigabyte GTX 480 (GV-N480D5-15I-B) (GTX480, DDR5 1536MB, 384Bit, 700/3696MHz, Dual-DVI, PCI-E 2.0) | 21850 | 460 | ||
|
| ||||
| Склад №6 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ Galaxy GeForce GF210 1GB DDR3 PCI-E VGA/DVI/HDMI | 1662.5 | 35 | |
|
| ||||
|
✓ ATI Radeon Sapphire HD6450 1GB DDR3 VGA/DVI/HDMI | 2327.5 | 49 | |
|
| ||||
|
✓ ATI Radeon Sapphire HD5570 1GB DDR3 128 bit VGA/DVI/HDMI | 2850 | 60 | |
|
| ||||
| Склад №9 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ TV-tuner KWorld DVB-S KW-UB365-S ( 4:3, 16:9, 16:10) USB | 2018.75 | 42.5 | |
|
| ||||
|
✓ DVD Maker 2 KWorld (720х480 (576) dpi (NTSC, PAL) 16:9, USB | 2066.25 | 43.5 | |
|
| ||||
|
✓ TVBOX KWorld 1680ex Gamer's Edition (KW-SA220-WP) 1680x1050 (4:3, 16:9), ТВ NTSC, PAL, SECAMn, Игровой адаптер (Sony PS2/3 и Nintendo Wii). | 2232.5 | 47 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 2 VGA Card AXTRON HD5570 2Gb/128Bit (GDDR3) VGA, DVI,PCI-E | 3895 | 82 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card Simmtronics GTS450 2GB/128bit | 5415 | 114 | |
|
| ||||
| Склад №10 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ VGA Card WinFast PX8400 GS TDH (256MB, DDR2, 64bit, DVI) | 1425 | 30 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card SAPPHIRE ATI Radeon HD6450 (1024MB, 128bit, HDMI+VGA+DVI) | 2422.5 | 51 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card Galaxy GeForce GT520 (1024MB DDR3, 64bit, VGA+DVII+HDMI) | 2470 | 52 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card Galaxy GeForce GT220 (1024MB DDR3, 128bit, VGA+DVII+HDMI) | 2565 | 54 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card ZOTAC GeForce GT520 SYNERGY Edition (1GB DDR3, 64bit, DVI, HDMI, VGA) | 2850 | 60 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card SAPPHIRE ATI Radeon HD5570 (1024MB DDR3, 128bit, DVI+VGA+HDMI) | 3040 | 64 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card Galaxy GeForce GT430 (1024MB DDR3, 128bit, VGA+DVII+HDMI) | 3087.5 | 65 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card ZOTAC GeForce GT430 Synerdy Edition (1024MB, DDR3, 128Bit, D-Sub+DVI+HDMI) | 3301.25 | 69.5 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card ZOTAC GeForce GT240 Synergy TC1G (1024MB, GDDR3, 128Bit, VGA+DVI+HDMI) | 3301.25 | 69.5 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card SAPPHIRE ATI Radeon HD6570 (1024 MB DDR3, 128bit, DVI+VGA+HDMI) | 3467.5 | 73 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card SAPPHIRE ATI Radeon HD5570 (2048MB DDR3, 128bit, DVI+VGA+HDMI) | 3847.5 | 81 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card SAPPHIRE ATI Radeon HD6570 (2048 MB DDR3, 128bit, DVI+VGA+HDMI) | 3942.5 | 83 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card ZOTAC GeForce GTS450 (1024MB, 128 bit, DDR3, VGA+DVI+HDMI) | 5510 | 116 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card Galaxy GeForce GTS450 (1024MB GDDR5, 128bit, VGA+DVII+HDMI) | 5937.5 | 125 | |
|
| ||||
|
✓ VGA Card Galaxy GeForce GTX550 Ti (1024MB GDDR5, 192bit, VGA+DVII+HDMI) | 6412.5 | 135 | |
|
| ||||
| Склад №11 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ .Видеокарта GeForce GT430 1024MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/700MHz Palit Daytona | 3230 | 68 | |
|
| ||||
|
✓ .Видеокарта GeForce GT440 1024MB 128bit GDDR3 VGA DVI HDMI 800/780MHz Palit Daytona | 3396.25 | 71.5 | |
|
| ||||
|
✓ Видеокарта GeForce GT430 2048MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/700MHz Palit Daytona | 3420 | 72 | |
|
| ||||
|
✓ .Видеокарта GeForce GT440 2048MB 128bit sDDR3 VGA DVI HDMI 800/780MHz | 3562.5 | 75 | |
|
| ||||
|
✓ .Видеокарта GeForce GT440 1024MB 128bit GDDR5 VGA DVI HDMI 1600/810MHz Palit Daytona | 4085 | 86 | |
|
| ||||
|
✓ .Видеокарта GeForce GTS450 Smart Edition 1024MB 128bit DDR3 CRT DVI HDMI 700/783 Palit | 4465 | 94 | |
|
| ||||
|
✓ .Видеокарта GeForce GTS450 Smart Edition 1024MB 128bit GDDR5 CRT,DVI,HDMI 1804/783 Palit | 5462.5 | 115 | |
|
| ||||
|
✓ .Видеокарта GeForce GTX550Ti 1024MB 192bit GDDR5 VGA, DVI, HDMI 2050/900 | 6935 | 146 | |
|
| ||||


