Сетевое оборудование
| Наши контакты. Новые подарки от www.link.kg |
сом | $ | ||
| Склад № 1 | ||||
| Connector RJ-45 | 3.20625 | 0.0675 | ||
|
| ||||
| Cable UTP Cat-5 AMP | 12.825 | 0.27 | ||
|
| ||||
| Network LAN Adapter TP-Link TF-3239D, 10/100Mbps, PCI, RJ-45, 32bit | 218.025 | 4.59 | ||
|
| ||||
| Network LAN Adapter TP-Link TG-3269, 10/100/1000Mbps, PCI, RJ-45, 32bit | 397.575 | 8.37 | ||
|
| ||||
| Cable for KVM Switch Micronet 3-in-1 to PC, 3M, for SP214/218 (C200C-3) | 448.875 | 9.45 | ||
|
| ||||
| HUB Switch TP-Link TL-SF1008D, 8-port 10/100Mbps, Desktop | 641.25 | 13.5 | ||
|
| ||||
| Wireless PCI Adapter TP-Link TL-WN551G 54M, eXtended Range™, detachable reverse SMA connector Antenn | 731.025 | 15.39 | ||
|
| ||||
| Wireless LAN Adapter TP-Link TL-WN651G, 108Mbps, 802.1b/g, PCI, eXtended Range™, Super G™ | 820.8 | 17.28 | ||
|
| ||||
| Wireless LAN Adapter TP-Link TL-WN781N 150Mbps Lite N PCI E, Atheros chipset, 1T1R, 2.4GHz | 852.8625 | 17.955 | ||
|
| ||||
| Wireless LAN Adapter TP-Link TL-WN821N, 270Mbps, 802.1b/g/n, 2,4Ghz, USB | 959.5 | 20.2 | ||
|
| ||||
| Wireless LAN Adapter TP-Link TL-WN851N, 270Mbps, 802.1b/g/n, 2,4Ghz, PCI | 1140 | 24 | ||
|
| ||||
| HUB Switch TP-Link TL-SF1016D, 16-port 10/100Mbps, Desktop | 1149.5 | 24.2 | ||
|
| ||||
| Network LAN Adapter D-Link DFE-690TXD, 10/100Mbps, PCMCIA, RJ45 | 1258.75 | 26.5 | ||
|
| ||||
| Wireless Access Point TP-Link TL-WA501G 54M, eXtended Range™ | 1282.5 | 27 | ||
|
| ||||
| Wireless LAN Adapter D-Link DWA-525, 108Mbps, PCI, 802.11b/g | 1567.5 | 33 | ||
|
| ||||
| HUB Switch TP-Link TL-SF1016 16-port 10/100M Switch, 16 10/100M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case | 1686.25 | 35.5 | ||
|
| ||||
| Cable for KVM Switch Linksys (SVPPS10) Premium PS/2 KVM Switch Cable Kit 10' | 1710 | 36 | ||
|
| ||||
| HUB Switch TP-Link TL-SF1024, 24-port 10/100Mbps, 19" rack-mountable steel case | 2208.75 | 46.5 | ||
|
| ||||
| HUB Switch TP-Link TL-SF1048 48-port 10/100M Switch, 1U 19-inch rack-mountable steel case | 4370 | 92 | ||
|
| ||||
| HUB Switch Linksys by Cisco (SR224) 24-port 10/100Mbs | 5510 | 116 | ||
|
| ||||
| Склад № 2 | ||||
| RJ- 45 Connectors | 6.8875 | 0.145 | ||
|
| ||||
| RJ- 45 Cable( Twisted Pair)(UTP-5e) INTE | 10.33125 | 0.2175 | ||
|
| ||||
| RJ- 45 Cable( Twisted Pair)(UTP-5e) ALPHA (COLOR BOX | 10.33125 | 0.2175 | ||
|
| ||||
| RJ- 45 Cable( Twisted Pair)(UTP-6) LIGHTWAV | 17.21875 | 0.3625 | ||
|
| ||||
| RJ- 45 Cable (UTP-5e) 28AWG HQ (WHITE/GREEN BOX | 17.21875 | 0.3625 | ||
|
| ||||
| RJ- 45 Cable(Экранированный,Twisted Pair)(FTP-6) OMEG | 43.39125 | 0.9135 | ||
|
| ||||
| RJ- 45 Cable(Экранированный,Twisted Pair)(FTP-6) Cable Maste | 48.2125 | 1.015 | ||
|
| ||||
| RJ- 45 Cable(Экранированный,Twisted Pair)(S/FTP-6) DINTE | 63.365 | 1.334 | ||
|
| ||||
| Wall socket S-TEK CAT. 5E for RJ-45 single | 179.075 | 3.77 | ||
|
| ||||
| NC Encore 10/100 Mbps PCI Adapter | 234.175 | 4.93 | ||
|
| ||||
| NC LightWave 10/100 Mbps EtherFast Adapter | 234.175 | 4.93 | ||
|
| ||||
| Wall socket S-TEK CAT. 6 for RJ-45 single | 261.725 | 5.51 | ||
|
| ||||
| UTP обжим TALON TL-315 3in1 | 502.7875 | 10.585 | ||
|
| ||||
| HUB Switch 8port 10/100M ENCORE | 709.4125 | 14.935 | ||
|
| ||||
| Wireless Adapter TP-Link TL-WN350GD 54M Wireless PCI Adapter, Atheros chipset, detachable antenna | 750.7375 | 15.805 | ||
|
| ||||
| HUB Switch 8port 10/100M INTEX | 819.6125 | 17.255 | ||
|
| ||||
| Wireless Adapter TP-Link TL-WN551G 54M Wireless PCI Adapter, eXtended Range™, SMA connector | 867.825 | 18.27 | ||
|
| ||||
| Wireless Adapter TP-Link TL-WN781N 150Mbps Wireless Lite N PCI E, Atheros chipset, 1T1R, 2.4GHz | 922.925 | 19.43 | ||
|
| ||||
| Cable Tester LT-100 | 964.25 | 20.3 | ||
|
| ||||
| UTP обжим 8/6 | 1092.5 | 23 | ||
|
| ||||
| Wireless Adapter TP-Link TL-WN851N N PCI Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n Draft 2.0 | 1201.75 | 25.3 | ||
|
| ||||
| Wireless Adapter TP-Link TL-WN951N N PCI Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n Draft 2.0 MIMO, 300 Мбит/с | 1296.75 | 27.3 | ||
|
| ||||
| Wireless Access Point TP-Link TL-WA501G 54M Wireless Access Point, eXtended Range™ | 1353.75 | 28.5 | ||
|
| ||||
| Wireless Access Point TP-Link TL-WR542G 54M Wireless Router, eXtended Range™, detachable reverse SMA | 1410.75 | 29.7 | ||
|
| ||||
| Wireless Access Point TP-Link TL-WA701ND 150Mbps Wireless Lite N Access Point, Atheros,1T1R, 2.4GH | 1505.75 | 31.7 | ||
|
Wireless Access Point TP-Link TL-WA701ND 150Mbps Wireless Lite N Access Point, Atheros,1T1R, 2.4GH
▲
| ||||
| Wireless Access Point TP-Link TL-WR841ND N Router, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n,802.11g/b, | 1881 | 39.6 | ||
|
| ||||
| Wireless Access Point TP-Link TL-WR941ND N Router, Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n Draft 2.0, 802.11g | 2118.5 | 44.6 | ||
|
Wireless Access Point TP-Link TL-WR941ND N Router, Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n Draft 2.0, 802.11g
▲
| ||||
| Склад № 3 | ||||
| Коннектор телефонный RJ-11 | 4.82125 | 0.1015 | ||
|
| ||||
| 22-мм клипса для зажима и укладки кабеля | 6.8875 | 0.145 | ||
|
| ||||
| Коннектор RJ-45 | 13.08625 | 0.2755 | ||
|
| ||||
| Розетка сетевая - Outlet - 2 socket external | 206.625 | 4.35 | ||
|
| ||||
| Linksys блок питания | 654.3125 | 13.775 | ||
|
| ||||
| Punch Down Tool HT-31B | 826.5 | 17.4 | ||
|
| ||||
| D-Link [DKVM-CU] Набор USB кабелей 2 in 1 для DKVM-xU, KVM-221 (1.8 m) | 895.375 | 18.85 | ||
|
| ||||
| D-Link [DES-1005D] 5-port 10/100 Switch | 1021.25 | 21.5 | ||
|
| ||||
| D-Link [DES-1008D] 8-port 10/100 Switch | 1187.5 | 25 | ||
|
| ||||
| Linksys [WPC54G] Wireless-G Notebook Adapter | 1686.25 | 35.5 | ||
|
| ||||
| Linksys [EZXS55W] EtherFast 5-port 10/100Mbs Workgroup Switch | 1733.75 | 36.5 | ||
|
| ||||
| Роутер Genius Netshare Home IG-L1W1 (10 Mbps) | 1805 | 38 | ||
|
| ||||
| D-Link [DGS-1005D] 5-port Gigabit Switch | 1971.25 | 41.5 | ||
|
| ||||
| D-Link [DES-1016D] 16-port 10/100 Switch | 2256.25 | 47.5 | ||
|
| ||||
| Linksys [WPC54GS] Wireless-G Notebook Adapter with SpeedBooster | 2398.75 | 50.5 | ||
|
| ||||
| Linksys [WRT54GH] Wireless-G Home Router with SpeedBurst | 2422.5 | 51 | ||
|
| ||||
| Linksys [EZXS88W] EtherFast 8-port 10/100Mbs Workgroup Switch | 2493.75 | 52.5 | ||
|
| ||||
| Linksys [WMP600N] Wireless-N PCI Adapter with Dual-Band | 2636.25 | 55.5 | ||
|
| ||||
| Tripplite 12-Port Cat6 Patch Panel 568B (N252-012) | 2707.5 | 57 | ||
|
| ||||
| Linksys [WRT120N] Wireless-N Home Router | 2826.25 | 59.5 | ||
|
| ||||
| D-Link [DES-1024D] 24-port 10/100 Switch | 3348.75 | 70.5 | ||
|
| ||||
| Linksys (SPA921) 1-Line IP Telephone with 1-Port Ethernet and Display | 3895 | 82 | ||
|
| ||||
| Linksys [WRT160N] Wireless-N Broadband Router | 3895 | 82 | ||
|
| ||||
| Linksys [WPC300N] Wireless-N Notebook Adapter 802.11n | 4037.5 | 85 | ||
|
| ||||
| Linksys [WPC54GX4] Wireless-G PC Card with SRX400 | 4156.25 | 87.5 | ||
|
| ||||
| Кабель UTP Brandname (Cat5E, полностью медный, витая пара, бухта 305м) | 4465 | 94 | ||
|
| ||||
| Linksys [SPA922] 1-Line IP Telephone with 2-Port Ethernet Switch, PoE and Display | 4845 | 102 | ||
|
| ||||
| Linksys (SPA901) 1-Line IP Telephone | 5082.5 | 107 | ||
|
| ||||
| Linksys [WRT160NL] Wireless-N Broadband Router with Storage Link | 5130 | 108 | ||
|
| ||||
| Linksys [WRT320N] Dual-Band Wireless-N Gigabit Router | 5130 | 108 | ||
|
| ||||
| Linksys [WAG160N] Wireless-N ADSL2 Gateway | 6365 | 134 | ||
|
| ||||
| Tripplite Basic Power Distribution Unit (PDU12IEC) | 6555 | 138 | ||
|
| ||||
| D-Link [DGS-1016D] 16-port Gigabit Switch | 9262.5 | 195 | ||
|
| ||||
| D-Link [DGS-1024D] 24-port Gigabit Switch | 11590 | 244 | ||
|
| ||||
| Cisco (CON-SNT-VPKG6) SMARTNET | 30257.5 | 637 | ||
|
| ||||
| Cisco (HWIC-1FE=) HWIC one routed port | 39282.5 | 827 | ||
|
| ||||
| Склад № 4 | ||||
| Коннектор SHIP S901C (RJ-11) | 7.57625 | 0.1595 | ||
|
| ||||
| Коннектор SHIP S901A (RJ-45) | 8.265 | 0.174 | ||
|
| ||||
| Кабель "Витая пара" SA 520( CAT.5e) 305 м | 17.21875 | 0.3625 | ||
|
| ||||
| Коннектор SHIP S901B (RJ-45 FTP) | 17.21875 | 0.3625 | ||
|
| ||||
| Кабель "Витая пара" SA 520SZ( CAT.5e) для внешней прокладки | 18.59625 | 0.3915 | ||
|
| ||||
| Кабель "Витая пара" (UTP 5e) YUEXUN | 20.6625 | 0.435 | ||
|
| ||||
| Кабель "Витая пара" (UTP 5e) SHIP D135-G | 24.10625 | 0.5075 | ||
|
| ||||
| Кабель "Витая пара" (CAT.6) SHIP D165-G | 30.99375 | 0.6525 | ||
|
| ||||
| Кабель "Витая пара" (FTP CAT.5e) SHIP D145-G | 33.06 | 0.696 | ||
|
| ||||
| Пачкорд SHIP 6050-X (cat-5, 0.5м ) (заводской обжим, компьютер - HUB) | 75.7625 | 1.595 | ||
|
| ||||
| Коннектор SHIP S905-1 (BNC) | 86.09375 | 1.8125 | ||
|
| ||||
| Пачкорд SA (cat-5, 10м ) (заводской обжим, компьютер - HUB) | 275.5 | 5.8 | ||
|
| ||||
| Сетевая карта 10/100 TP-Link | 365.0375 | 7.685 | ||
|
| ||||
| Пачкорд SHIP 61000-X (cat-5, 10м ) (заводской обжим, компьютер - HUB) | 447.6875 | 9.425 | ||
|
| ||||
| HUB Switch 5 port 10/100 CANYON | 860.9375 | 18.125 | ||
|
| ||||
| Adapter USB Wireless Intex IT-ULC18 | 936.7 | 19.72 | ||
|
| ||||
| Wireless USB Adapter, Tenda W541U, 802.11g/b,54Mbps, 64/128bit WEP, with USB Socket | 902.5 | 19 | ||
|
| ||||
| Сетевая карта wireless TP-link 54mbps ,802.11b/g USB | 1121 | 23.6 | ||
|
| ||||
| HUB Switch 16 port 10/100 TP-Link | 1163.75 | 24.5 | ||
|
| ||||
| Wireless USB Adapter, Tenda W302U, 802.11N (Draft 4.0),1Tx2R,Bulit-In 2 Antennas, with USB Socket | 1258.75 | 26.5 | ||
|
| ||||
| Wireless-N Broadband Router, Tenda W311R, 1Tx1R, 4 10/100Mbps LAN Ports, 1 Fixed Antenna | 1615 | 34 | ||
|
| ||||
| Wireless-N Broadband Router, Tenda W268R, 1Tx1R, 4 10/100Mbps LAN Ports, Int 1 High Gain Antenna | 1805 | 38 | ||
|
| ||||
| Wireless-N Broadband Router CANYON CNP-WF514N1 (1xWAN,4xLAN Fast Ethernet/Ethernet/IEEE 802.11b/g/n) | 2042.5 | 43 | ||
|
Wireless-N Broadband Router CANYON CNP-WF514N1 (1xWAN,4xLAN Fast Ethernet/Ethernet/IEEE 802.11b/g/n)
▲
| ||||
| Кабель "Витая пара" (UTP 5e) YUEXUN (бухта 305м) | 4227.5 | 89 | ||
|
| ||||
| Кабель "Витая пара" (UTP 5e) SHIP D135-G (бухта 305м) | 4417.5 | 93 | ||
|
| ||||
| Print server SureCom - EP-903X | 4963.75 | 104.5 | ||
|
| ||||
| Кабель "Витая пара" (FTP CAT.5e) SHIP D145-G (бухта 305м) | 6412.5 | 135 | ||
|
| ||||
| Сетевая карта HP Jet Direct 625N 10/100/1000 (Gigabit Ethernet Print Server) | 18715 | 394 | ||
|
| ||||
| Склад № 6 | ||||
| Conector RJ-45 | 6.8875 | 0.145 | ||
|
| ||||
| Conector RJ-11 | 6.8875 | 0.145 | ||
|
| ||||
| Кабель телефонный 4-х жильный | 13.08625 | 0.2755 | ||
|
| ||||
| Кабель UTP-5E LIGHTWAVE | 13.775 | 0.29 | ||
|
| ||||
| Кабель UTP-5E AMP | 13.775 | 0.29 | ||
|
| ||||
| Кабель UTP-5E CABLEMASTER | 27.55 | 0.58 | ||
|
| ||||
| Кабель UTP-5 SHIP D135-G | 27.55 | 0.58 | ||
|
| ||||
| Кабель UTP-5E KUWES | 27.55 | 0.58 | ||
|
| ||||
| Колпачок изолирующий для RJ45 MICRONET SP1112 | 34.4375 | 0.725 | ||
|
| ||||
| Розетка телефонная | 48.2125 | 1.015 | ||
|
| ||||
| Кабель UTP-6 APC | 50.27875 | 1.0585 | ||
|
| ||||
| Кабельный канал 40х25 | 58.54375 | 1.2325 | ||
|
| ||||
| Розетка SHIP RJ45/RJ11 1 портовая внешняя | 82.65 | 1.74 | ||
|
| ||||
| Розетка SHIP RJ45/RJ11 2 портовая внешняя | 89.5375 | 1.885 | ||
|
| ||||
| Розетка DINTEK RJ45/RJ11 2 портовая внутренняя | 96.425 | 2.03 | ||
|
| ||||
| Dintek network Module jack Cat 5e UTP <NEW> | 123.975 | 2.61 | ||
|
| ||||
| Patch Cord 1m. UTP-5 DINTEK (PC-Hub) <NEW> | 130.8625 | 2.755 | ||
|
| ||||
| Модуль DINTEK 5e-cat RJ-45 (Вставка) | 144.6375 | 3.045 | ||
|
| ||||
| Patch Cord 3m. UTP-5 (PC-Hub) | 165.3 | 3.48 | ||
|
| ||||
| Dintek network Module jack Cat 5e UTP | 192.85 | 4.06 | ||
|
| ||||
| Модуль SHIP RJ-45 (Вставка) | 227.2875 | 4.785 | ||
|
| ||||
| Модуль DINTEK 6-cat RJ-45 (Вставка) | 254.8375 | 5.365 | ||
|
| ||||
| Wall Socket RJ-45 Micronet SP1162-1, RJ45 Connector of 45 Degree | 316.825 | 6.67 | ||
|
| ||||
| Lan card PCMCIA 10/100 | 344.375 | 7.25 | ||
|
| ||||
| Patch Cord SHIP 3m. UTP-5 | 344.375 | 7.25 | ||
|
| ||||
| Patch Cord 2m. UTP-6 DINTEK (PC-Hub) <NEW> | 385.7 | 8.12 | ||
|
| ||||
| Patch Cord 5m. UTP-5 (PC-Hub) | 433.9125 | 9.135 | ||
|
| ||||
| Lan card PCI D-LINK DFE-520TX 10/100 | 440.8 | 9.28 | ||
|
| ||||
| Lan card PCI TP-LINK TF-3239DL 10/100/1000 | 454.575 | 9.57 | ||
|
| ||||
| Patch Cord 10m. UTP-5 (PC-Hub) <NEW> | 509.675 | 10.73 | ||
|
| ||||
| Micronet C200B-1 3-in-1 Cable Kit for KVM Switch to PC, 1.8M, for SP218A/SP226A | 723.1875 | 15.225 | ||
|
| ||||
| HUB Swich 8port TP-LINK TL-SF1008D 10/100 | 785.175 | 16.53 | ||
|
| ||||
| Dintek 19” 1U metal type cable entry panel <NEW> | 826.5 | 17.4 | ||
|
| ||||
| TP-Link TL-WN551G 54M Wireless PCI Adapter, eXtended Range™,detachable reverse SMA connector A | 888.4875 | 18.705 | ||
|
| ||||
| Инструмент для обжима коннекторов RJ-45 | 864.5 | 18.2 | ||
|
| ||||
| Переходник с PCI на COM 4 port | 864.5 | 18.2 | ||
|
| ||||
| Wireless LAN PCI Adapter TP-Link TL-WN851N 300Mbps | 1216 | 25.6 | ||
|
| ||||
| TP-Link TL-WN951N Advanced N PCI Adapter, Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n Draft 2.0, 802.11g/b | 1315.75 | 27.7 | ||
|
| ||||
| Patch Panel DINTEK 24-Port Cat 5e | 2066.25 | 43.5 | ||
|
| ||||
| Gigabit Switch 5port D-LINK DGS-1005D 10/100/1000 Mbps | 2113.75 | 44.5 | ||
|
| ||||
| Print Server D-LINK DP-301P+ | 2812 | 59.2 | ||
|
| ||||
| Patch Panel DINTEK 24-Port Cat 6 | 3966.25 | 83.5 | ||
|
| ||||
| Кабель UTP-5e DINTEK <NEW> | 4417.5 | 93 | ||
|
| ||||
| Кабель UTP-6 DINTEK <NEW> | 6270 | 132 | ||
|
| ||||
| D-Link DVG-5004S/E 4 FXS VoIP Gateway 4 10/100BASE-TX Fast Ethernet port (LAN),10/100BASE-TX,SI | 10307.5 | 217 | ||
|
| ||||
| Коммутационный шкаф 22U (19",600x1120x800 mm) | 19427.5 | 409 | ||
|
| ||||