Оргтехника разная
| Объединить товар в один список / Сохранить у себя... | сом | $ | ||
| Склад №1 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ Детектор валют PRO 4 (УФ/ валютность/ проверка веером) | 1187.5 | 25 | |
|
| ||||
|
✓ Детектор валют PRO 16 LPM | 5510 | 116 | |
|
| ||||
|
✓ Детектор валют PRO CL-16 LPM (Валютность/ Детекция: магнит, УФ, белый свет, геометрия/ встроенная лупа – 2х/ проверка А4/ Лупа 10-кратная входит в комплект поставки) | 5605 | 118 | |
|
| ||||
|
✓ Брошюровщик PRO B-10 (ручной/ A4 Регулировка формата + Корпус пластик Тип/размер пружины, мм пластик /8-16 Перфорация/сшивание, листов 10/150 Поддон для отходов, л 0,2) | 5652.5 | 119 | |
|
| ||||
|
✓ Детектор валют PRO 20 LLPM (2 лампы УФ с разной длиной волны, магнитный датчик со звуковым сигналом, донное освещение - две лупы) | 6555 | 138 | |
|
| ||||
|
✓ Ламинатор PRO MS A4 (формат А4/Ширина ламинации: 230мм/ Количество валов: 4/ Толщина пленок: 60-250мкр/ Регулятор температуры: есть) | 7077.5 | 149 | |
|
| ||||
|
✓ Детектор валют PRO COBRA 1300 IR (U/ нет «мертвых зон»/ геометрическое отображение банкноты на мониторе/ сенсор) | 8882.5 | 187 | |
|
| ||||
|
✓ Машинка для счета купюр PRO 40 NEO (Мультивалютность/Оптические датчики/ Звуковая и кодовая индикация/ LED дисплей/) | 11305 | 238 | |
|
| ||||
|
✓ Шредер PRO KGB С-22 СC (Секретность: 4/ Размер частиц 2x2мм/ Реверс-auto/ Корзина 27л.) | 12397.5 | 261 | |
|
| ||||
|
✓ Шредер PRO KGB 2005С (Секретность: 4/ Размер частиц 2x6 мм/ Скорость 60 мм/сек/ Корзина 20л.) | 15057.5 | 317 | |
|
| ||||
|
✓ Шредер PRO KGB С-11 СC (Секретность: 6/ Размер частиц 0,8x1,2 мм/ Реверс-auto/ Корзина 27л.) | 15057.5 | 317 | |
|
| ||||
|
✓ Детектор валют DORS 1000 (М1/ЭЛТ-монитор 4"/ Верхняя подсветка ИК (940 нм)) | 15532.5 | 327 | |
|
| ||||
|
✓ Детектор валют DORS 220 (75 банкнот/мин/ Датчики: магнитный, оптические инфракрасные, размера/ Дисплей: графический ЖК с подсветкой) | 15532.5 | 327 | |
|
| ||||
| ✓ Projector Sanyo PLC-XD2200 (3x0.55" TFT, 2200 ANSI Lumens, 1024x768, 500:1, D-Sub, S-Video, RCA, Remote control) | 19000 | 400 | ||
|
Projector Sanyo PLC-XD2200 (3x0.55" TFT, 2200 ANSI Lumens, 1024x768, 500:1, D-Sub, S-Video, RCA,...
▲
| ||||
|
✓ Детектор валют PRO CL-400A MULTI (Мультивалютность/ Детекция: U, спектр, магнит, оптическая плотность, геометрия/Любая подача банкноты/ ЖК-монитор-Сенсор/ Рус-я) | 19712.5 | 415 | |
|
| ||||
| ✓ Projector Acer X110P (3D) SVGA DLP 3D, ECO, CBII+, SpectraBoost, Zoom, 2.2Kg, 4000:1, 2700Lm | 21137.5 | 445 | ||
|
| ||||
|
✓ Счетчик банкнот DoCash 3000 | 21375 | 450 | |
|
| ||||
| ✓ Projector Epson EB-S9 (3LCD,SVGA 800x600, 2500 lm, 2000:1, 29dB, от 23" до 350", USB, D-Sub, S-Video, speaker 1Watt, 2.3 kg) | 22325 | 470 | ||
|
| ||||
| ✓ Projector Sanyo PLC-XW65 (3x0.63" TFT, 2500 ANSI Lumens, 1024x768, 500:1, D-Sub, RCA, Remote control) | 22562.5 | 475 | ||
|
| ||||
|
✓ Шредер PRO KGB 2408C+CD (Секретность: 4/ Размер частиц 2x10 мм/Скрепки, скобы, CD/ Скорость 60 мм/сек/ Корзина 20л.) | 23275 | 490 | |
|
| ||||
| ✓ Projector Epson EB-S11 3LCD, SVGA 800x600, 2600 lm, 3000:1, USB, D-Sub, S-Video (V11H436040) | 24700 | 520 | ||
|
| ||||
| ✓ Projector Epson EB-S10 (3LCD,SVGA 800x600, 2600 lm, 2000:1, 29dB, от 23" до 350", USB, D-Sub, S-Video, speaker 1Watt, 2.3 kg) | 26125 | 550 | ||
|
| ||||
| ✓ Projector Epson EB-S12 (3xLCD, 2800 lm, 3000:1, 800x600, D-Sub, RCA, S-Video, USB, ПДУ, 2.3 kg) | 27550 | 580 | ||
|
| ||||
|
✓ Счетчик банкнот DoCash 3100 | 28025 | 590 | |
|
| ||||
|
✓ Шредер PRO KGB 4012C (Секретность: 4/ Размер частиц 2x10мм/Скрепки, скобы, CD/ Реверс- auto/ Скорость 120 мм/сек/ Корзина 40л.) | 32680 | 688 | |
|
| ||||
| ✓ Projector Epson EB-93 3LCD,XGA 1027x768,2400 lm,2000:1,USB,D-Sub,HDMI (V11H382040) | 33392.5 | 703 | ||
|
| ||||
| ✓ Projector Epson EB-X14G 3LCD, XGA 1024x768, 3000 lm, 3000:1, USB, D-Sub, S-Video (V11H437140) | 36717.5 | 773 | ||
|
| ||||
|
✓ Машинка для счета купюр PRO 95 (Мультивалютность/Детекция: по размеру, оптическая (сдвоенность)/ Звуковая и кодовая индикация/ LED дисплей) | 37145 | 782 | |
|
| ||||
| ✓ Projector Acer H5360 720p 3200:1, 2500Lm, Nvidia 3D & DLP 3D, ECO, CBII+, Zoom, Bag, Auto Keystone, | 40375 | 850 | ||
|
Projector Acer H5360 720p 3200:1, 2500Lm, Nvidia 3D & DLP 3D, ECO, CBII+, Zoom, Bag, Auto Keystone,
▲
| ||||
| ✓ Projector Epson EB-W10 3LCD, WXGA 1280x800, 2600 lm, 2000:1, USB, D-Sub, S-Video (V11H367040) | 41325 | 870 | ||
|
| ||||
|
✓ Машинка для счета купюр PRO 100 U (Мультивалютность/CDA-автофильтр/ Детекция:УФ,магнит, по размеру, оптическая (сдвоенность)/ Звуковая и кодовая индикация/ LED дисплей/ Часы/ Календарь/ AVR) | 43462.5 | 915 | |
|
| ||||
|
✓ Машинка для счета купюр Magner - 75UD (4 уровня измеряемости плотности, режим накопления, детекция: УФ, размер, оптика, ошибки: сдвоенная или склеенная банкнота, "Цепь" (нет зазора между двумя проходящими одна за другой банкнотами), половина банкноты | 54150 | 1140 | |
|
| ||||
| ✓ Projector Acer H7531D CBII+, Zoom, Bag, Auto Keystone, 1080p, 3.2Kg, 50,000:1, 2000Lm | 60325 | 1270 | ||
|
| ||||
| Склад №3 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ Экран (150 x 150 ,на треноге) | 3800 | 80 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 2 Экран (200x 200,на треноге) | 4845 | 102 | |
|
| ||||
|
✓ BENQ MS500+ (DLP 800 x 600,4000:1,2700 LUMENS,3xVGA(2xVGA computer in,1xVGA monitor out)RCA,S-Video,USB(mini B),2xMini Jack9(1xAudio in,1xAudio out),ПДУ,Speaker) | 21375 | 450 | |
|
| ||||
| ✓ BENQ MP515 DLP (800х600,2500L, 2600:1,D-Sub, RCA, S-Video, RC) | 22087.5 | 465 | ||
|
| ||||
|
✓ ACER H7531D (Full-HD, DLP 1920 x 1080,50000:1, 2000 LUMENS, HDMIх2,S-Video) | 60325 | 1270 | |
|
| ||||
|
✓ ACER Р7290 (DLP 1024x768,3000:1,5000 LUMENS (стандарт), 4000 LUMENS (ECO), D-Sub, RCA, S-Video, ПДУ,USB,HDMI,DVI) | 83125 | 1750 | |
|
| ||||
|
✓ SANYO PLC-XU106 (LCD XGA (1024x768),1000:1, 4500 LUMENS, D-Sub, RCA, S-Video, ПДУ) | 83125 | 1750 | |
|
| ||||
| Склад №4 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ Экран проекционный Acer [M87-S01MW] 178см*178см (подвесной) | 3847.5 | 81 | |
|
| ||||
|
✓ Шреддер Paper Monster S92 (Секретность: 1/ Размер частиц: 7мм/кол-во бумаги за 1 раз: 6) | 4417.5 | 93 | |
|
| ||||
|
✓ Шреддер Paper Monster L160 (Секретность: 3/ Размер частиц: 4x29мм/кол-во бумаги за 1 раз: 7) | 9262.5 | 195 | |
|
| ||||
|
✓ Лампа для проектора Acer (XGA, P1165/P1265/H5350, EC.J5200.001) | 9262.5 | 195 | |
|
| ||||
|
✓ Лампа для проектора Acer (XGA, для P5270/P5370W, EC.J5500.001) | 9262.5 | 195 | |
|
| ||||
|
✓ Лампа для проектора Acer (XGA, для PD116P/PD116PD/PD523/PD525/PD525D, EC.J1001.001) | 9262.5 | 195 | |
|
| ||||
|
✓ Лампа для проектора Acer (XGA, для PD725/PD725P, EC.J0901.001) | 9262.5 | 195 | |
|
| ||||
|
✓ Лампа для проектора Acer P7500 | 13395 | 282 | |
|
| ||||
|
✓ Проектор Acer X110P (DLP, 3D, SVGA [800x600], 2700Lm, 4000:1, Remote Control) | 20900 | 440 | |
|
| ||||
|
✓ Проектор Acer X1111A (DLP, SVGA [800x600], 2700Lm, 10000:1, Speaker, Remote Control, Bag) | 22087.5 | 465 | |
|
| ||||
|
✓ Проектор Acer X1261P (DLP, XGA [1024x768], 2700Lm, 3700:1, Remote Control) | 28737.5 | 605 | |
|
| ||||
|
✓ Проектор Acer P1220 (DLP, XGA [1024x768], 2700Lm, 3000:1, HDMI, Speaker, Remote Control, Bag) | 28832.5 | 607 | |
|
| ||||
|
✓ Проектор Acer X1210 (DLP, XGA [1024x768], 2300Lm, 4500:1, Remote Control) | 32822.5 | 691 | |
|
| ||||
|
✓ Проектор Acer H5360 (DLP, 720p [1280x720], 2500Lm, 3200:1, Remote Control) | 40375 | 850 | |
|
| ||||
|
✓ Проектор Acer P5280 (DLP, XGA [1024x768], 3500Lm, 2000:1, Remote Control) | 45030 | 948 | |
|
| ||||
|
✓ Проектор Acer P7203 (DLP, XGA [1024x768], 5000Lm, 3200:1, HDMI, LAN, Speaker, Remote Control, Bag) | 92387.5 | 1945 | |
|
| ||||
|
✓ Проектор Acer P7500 (DLP, Full HD 1080p [1920x1080], 4000Lm, 40000:1, HDMIx2, DVI, LAN control, RC) | 126112.5 | 2655 | |
|
| ||||
| Склад №5 price update 14.05.12 10:53 | ||||
| ✓ Проектор Epson EB-S12 (3LCD, SVGA 800x600, 2800 lm, 3000:1, 29dB, от 23" до 350", USB, D-Sub, S-Video, 2.3 kg) | 27550 | 580 | ||
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EB-X02 (3LCD, XGA 1024x768, 2600 lm, 3000:1, 29dB, от 30" до 300", USB, D-Sub, speaker 1Watt, 2.3 кг) | 31730 | 668 | ||
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EB-X12 (3LCD,XGA 1024x768, 2800 lm, 3000:1, 29dB, от 30" до 300", USB, D-Sub, HDMI, speaker 2Watt, 2.3 кг) | 33392.5 | 703 | ||
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EB-93 (3LCD, XGA 1024x768, 2400 lm, 2000:1, 28dB, от 30" до 300", USB, HDMI, S-Video, speaker 16Watt, 3.2kg) | 33392.5 | 703 | ||
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EB-W02 (3LCD, WXGA 1280x800, 2600 lm, 3000:1, 29dB, от 30" до 300", USB, D-Sub, USB, speakers 1 Watt, 2.3 kg) | 35055 | 738 | ||
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EB-95 (3LCD, XGA 1024x768, 2600 lm, 2000:1, 28dB, от 30" до 300", USB, HDMI, S-Video, speaker 16Watt, 3.2kg) | 41562.5 | 875 | ||
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EB-1723 (3LCD,XGA 1024x768,2700 lm,2000:1,30dB,от 30" до 300",USB,D-Sub,S-Video,speaker 1 Watt,1.7 кг) | 43225 | 910 | ||
|
| ||||
|
✓ Проектор Epson MG-850HD (3LCD, WXGA 1280x800, 2800 lm, 3000:1, 29dB, от 33" до 318", USB, D-Sub, HDMI, speakers 2x10 Watt, 3.9 kg) | 46075 | 970 | |
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EB-96W (3LCD, WXGA 1280x800, 2700 lm, 2000:1, 28dB, от 33" до 318", USB, D-Sub, HDMI, RJ-45, speakers 16 Watt, 3.2 kg) | 46787.5 | 985 | ||
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EB-425W (3LCD, WXGA 1280x800, 2500 lm, 3000:1, 28dB, от 33" до 318", USB, D-Sub, HDMI, RJ-45, speakers 16 Watt, 3.8 kg) | 60325 | 1270 | ||
|
| ||||
|
✓ Проектор Epson EB-430 (3LCD, XGA 1024x768, 3000 lm, 3000:1, 29dB, от 36" до 107", USB, HDMI, VGA, speaker 16Watt, 3.8kg) | 64600 | 1360 | |
|
| ||||
|
✓ Проектор Epson EB-1770W (3LCD, WXGA 1280x800, 3000 lm, 2000:1, 30dB, от 30" до 300", USB, HDMI, speakers 1 Watt, 1.6 kg) | 71725 | 1510 | |
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EH-TW3200 (3LCD, FullHD 1920x1080, 1800 lm, 25000:1, 22dB, от 30" до 300", USB, D-Sub, S-Video, HDMI, remote,7.3 кг) | 73625 | 1550 | ||
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EH-TW3600 (3LCD, FullHD 1920x1080, 2000 lm, 50000:1, 22dB, от 30" до 300", USB, D-Sub, S-Video, HDMI, remote,7.3 кг) | 88825 | 1870 | ||
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EH-TW5900 3D (3LCD, FullHD 1920x1080, 2000 lm, 20000:1, 24dB, от 30" до 300", USB, HDMI, speakers 2x10 Watt, remote, 6 kg) | 97850 | 2060 | ||
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EH-TW6000 3D (3LCD, FullHD 1920x1080, 2200 lm, 40000:1, 24dB, от 30" до 300", USB, HDMI, speakers 2x10 Watt, remote, 6 kg) | 114000 | 2400 | ||
|
| ||||
| ✓ Проектор Epson EH-TW4400 (3LCD, FullHD 1920x1080, 1600 lm, 130000:1, 22dB, от 30" до 300", USB, D-Sub, S-Video, HDMI, remote, 7.5 кг) | 126825 | 2670 | ||
|
| ||||
| Склад №6 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ Epson EB-S9/2000:1/1400x1050/5000ч/PAL,M-PAL,N-PAL,PAL60,NTSC,NTSC 4.43,SECAM,HDTV/2500 ANSI люм ... | 23512.5 | 495 | |
|
| ||||
| Склад №11 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ screen 150 x 150 for projection with tripod | 3895 | 82 | |
|
| ||||
|
✓ screen 180 x 180 for projection tripod | 4750 | 100 | |
|
| ||||
|
✓ Проектор SANYO PLC-XU355A (3*LCD,3500люм,500:1,1024*768,D-Sub; S-Video;DVI,RCA,RG-45,USB A,WIFI,ПДУ)( НОВЫЙ/БЕЗ ГАРАНТИИ!!!) | 112575 | 2370 | |
|
| ||||
|
✓ Проектор SANYO PLC-XU116(3*LCD,4500люм,1000:1,1024*768,D-Sub; S-Video;DVI,RCA,RG-45,USB A,WIFI,ПДУ)( НОВЫЙ/БЕЗ ГАРАНТИИ!!!) | 131575 | 2770 | |
|
| ||||
| Склад №13 price update 17.05.12 12:27 | ||||
|
✓ Projector Screan Manual 180*180 | 3942.5 | 83 | |
|
| ||||
|
✓ Projector Screan Manual 180*180 tripod | 4797.5 | 101 | |
|
| ||||


