Оперативная память
| Разделить товар по складам / Сохранить у себя... | сом | $ | ||
| Я | Notebook memory Samsung So DIMM DDR2 256MB PC4200 | 160.3125 | 3.375 | |
|
| ||||
| Я | Notebook memory Nanya So DIMM DDR2 256MB PC4200 | 160.3125 | 3.375 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 1024MB PC3-10600 (1333MHz) w/o HEATSINK TWINMOS | 520.6 | 10.96 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 1024MB PC3-10660 Zeppelin | 590.9 | 12.44 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 1024MB PC3-10660 Zeppelin/X | 627.83125 | 13.2175 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 1Gb (1333MHz, PC3-10600) Zeppelin | 572.66 | 12.056 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 1Gb (PC10600) GoodRam | 572.66 | 12.056 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 1Gb (1333MHz, PC3-10600) MTec | 572.66 | 12.056 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 1GB PC3-10600 PATRIOT | 585.675 | 12.33 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 1GB PC3-10600 GOODRAM (9-9-9-24 @ 666MHz) | 585.675 | 12.33 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2048MB PC3-10600 (1333MHz) w/o HEATSINK MTEC | 616.911 | 12.9876 | |
|
| ||||
| Я | новая позиция √ DDR3 2048MB PC3-10600 (1333MHz) w/o HEATSINK MTEC (TWINMOS) | 618.2125 | 13.015 | |
|
| ||||
| Memory DDR3 1024MB GoodRAM PC10600[1333] | 622.0125 | 13.095 | ||
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 1024MB PC3-12800 Zeppelin/X | 738.625 | 15.55 | |
|
| ||||
| Я | DDR III 1024MB PC10600[1333] PQI | 650.75 | 13.7 | |
|
| ||||
| Я | DDR III 1024MB PC10600[1333] PQI | 738.625 | 15.55 | |
|
| ||||
| Я | Модуль памяти SODIMM DDR3 1024MB PC8500 (1066MHz) A-DATA | 650.75 | 13.7 | |
|
| ||||
| Я | Memory DDR3 1024MB PC3-10600 PATRIOT | 654.075 | 13.77 | |
|
| ||||
| Я | DDR3-SODIMM 1GB PC3-1066 UNIFOSA GU672203EP0200 | 683.2875 | 14.385 | |
|
| ||||
| Я | DDR3-SODIMM 1GB PC3-1066 KINGSTON | 683.2875 | 14.385 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2048MB PC3-10660 Zeppelin | 775.55625 | 16.3275 | |
|
| ||||
| Я | Модуль памяти DDRIII 2048MB PC10660 (1333MHz) A-DATA | 696.3025 | 14.659 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2Gb (1333MHz, PC3-10600) Simmtronics | 702.81 | 14.796 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR3 1024MB PC3-10600 (1333MHz) SAMSUNG (для ноутбуков) | 715.825 | 15.07 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR3 1024MB PC3-10600 (1333MHz) Kingston(для ноутбуков) | 715.825 | 15.07 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR3 2Gb (PC-10600) GoodRAM | 715.825 | 15.07 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR3 1024MB PC3-10600 (1333MHz) ELPIDA (для ноутбуков) | 715.825 | 15.07 | |
|
| ||||
| Я | DDR2 DIMM 1024MB PC2-5300 Zeppelin | 812.4875 | 17.105 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR3 1024MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix (для ноутбуков) | 715.825 | 15.07 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2Gb (1333MHz, PC3-10600) Zeppelin | 715.825 | 15.07 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR3 1024MB PC3-10600 (1333MHz) TWINMOS (для ноутбуков) | 715.825 | 15.07 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR3 1024Mb PC3-10660 Zeppelin | 812.4875 | 17.105 | |
|
| ||||
| Я | Модуль памяти SODIMM DDR3 2048MB PC10660 (1333Mhz) A-DATA | 728.84 | 15.344 | |
|
| ||||
| Я | Memory DDR3 2048MB Zeppelin PC10600[1333] | 731.025 | 15.39 | |
|
| ||||
| Memory DDR3 2048MB PQI PC10600[1333] | 731.025 | 15.39 | ||
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2048MB PC3-10660 Zeppelin/X | 849.41875 | 17.8825 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2048MB PC3-10600 (1333MHz) w/o HEATSINK TWINMOS | 748.3625 | 15.755 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2Gb (1333MHz, PC3-10600) GoodRam | 748.3625 | 15.755 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2GB PC3-10600 GOODRAM (9-9-9-24 @ 666MHz) | 748.3625 | 15.755 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2048MB PC3-10600 (1333MHz) w/o HEATSINK TWINMOS | 758.7745 | 15.9742 | |
|
| ||||
| Я | Memory DDR3 2048MB Patriot PC10600[1333] w/o heatsink | 756.675 | 15.93 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 1Gb (1333MHz, PC3-10600) Zeppelin (Heat Sink) | 780.9 | 16.44 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR2 1024GB PC2-6400 Zeppelin | 886.35 | 18.66 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2048MB PC3-10600 w/o Heatsink Simmtronics | 886.35 | 18.66 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2Gb (1333MHz, PC3-10600) Zeppelin (Heat Sink) | 780.9 | 16.44 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR3 2048MB PC3-10600 (1333MHz) ADATA (для ноутбуков) | 813.4375 | 17.125 | |
|
| ||||
| Я | DDR2 1GB PC2-6400 GOODRAM (6-5-5-18 @ 400MHz) | 813.4375 | 17.125 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR3 2048MB PC3-10600 (1333MHz) Kingston(для ноутбуков) | 813.4375 | 17.125 | |
|
| ||||
| Я | DDR2 1024MB PC800 SIMMTRONICS | 813.4375 | 17.125 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR3 2048MB PC3-10600 (1333MHz) TWINMOS (для ноутбуков) | 813.4375 | 17.125 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR2 1024Mb (PC-6400) Twinmos | 813.4375 | 17.125 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR3 2048MB PC3-10600 (1333MHz) ELPIDA (для ноутбуков) | 813.4375 | 17.125 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR3 2048MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix (для ноутбуков) | 813.4375 | 17.125 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2Gb (1333MHz, PC3-10600) Zeppelin Supreme | 832.96 | 17.536 | |
|
| ||||
| Я | Memory DDR3 2048MB Patriot PC10600[1333] with heatsink | 820.8 | 17.28 | |
|
| ||||
| Я | DDR III 2048MB PC10600[1333] GoodRAM | 945.44 | 19.904 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR2 1024MB PC800 TWINMOS (для ноутбуков) | 839.4675 | 17.673 | |
|
| ||||
| Я | Модуль памяти SODIMM DDR2 1024MB PC6400 (800Mhz) A-DATA | 845.975 | 17.81 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2048MB PC3-10600 (1333MHz) w/o HEATSINK SIMMTRONICS | 845.975 | 17.81 | |
|
| ||||
| Memory DDR3 2048MB Goodram PC10600[1333] | 833.625 | 17.55 | ||
|
| ||||
| Охлаждающий вентилятор PATRIOT Extreme Performance Vortex (2x40mm fans 5000 rpm/PEVF) | 878.5125 | 18.495 | ||
|
| ||||
| Я | DDR2 512MB PC5300 PQI | 997.14375 | 20.9925 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2048MB PC3-12800 Zeppelin | 997.14375 | 20.9925 | |
|
| ||||
| Я | DDR2 DIMM 1024MB PC2-6400 Twinmos | 997.14375 | 20.9925 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2Gb (1333MHz, PC3-10600) GoodRam Heat Sink | 885.02 | 18.632 | |
|
| ||||
| Я | DDR3-SODIMM 2GB PC3-1333 GOODRAM | 885.02 | 18.632 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR2 1024MB PC800 SAMSUNG (для ноутбуков) | 904.5425 | 19.043 | |
|
| ||||
| Я | DDR2 DIMM 1024MB PC2-8500 Zeppelin | 1034.075 | 21.77 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR3 2048Mb PC3-10600 Zeppelin | 1034.075 | 21.77 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2Gb (1600MHz, PC3-12800) GoodRam | 911.05 | 19.18 | |
|
| ||||
| Я | DDR2 1024MB PC800 TWINMOS (TWINMOS CHIPS) | 924.065 | 19.454 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 1024MB PC3-12800 Zeppelin | 1071.00625 | 22.5475 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR3 2048Mb PC3-10600 Zeppelin/X | 950 | 20 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2048MB PC3-12800 Zeppelin Supreme | 950 | 20 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR3 1Gb PC3 10600 GeiL 9-9-9-24 (GS32GB1333C9SC) | 950 | 20 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2Gb (1600MHz, PC3-12800) Zeppelin (Heat Sink) | 855 | 18 | |
|
| ||||
| Я | DDR II 1Gb PC6400 GoodRam. | 950 | 20 | |
|
| ||||
| Я | DDR II 1Gb PC 6400 Simmtronics | 950 | 20 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2048MB PC3-14400 Zeppelin/X | 997.5 | 21 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 1024MB PC3-12800 Zeppelin/X 8chip | 902.5 | 19 | |
|
| ||||
| Я | DDR DIMM 512MB PC3200 Zeppelin | 997.5 | 21 | |
|
| ||||
| Memory DDR2 1024MB GoodRam PC6400 | 902.5 | 19 | ||
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2048MB PC3-14400 Zeppelin Supreme | 1021.25 | 21.5 | |
|
| ||||
| Я | DDR DIMM 512MB PC3200 Zeppelin | 1021.25 | 21.5 | |
|
| ||||
| Я | DDR 512MB PC400 TWINMOS | 997.5 | 21 | |
|
| ||||
| Я | DDR3-SODIMM 2GB PC3-1066 GOODRAM | 954.75 | 20.1 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2048MB PC3-12800 Zeppelin Supreme | 977.55 | 20.58 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 4GB PC3-10600 (1333MHz) w/o HEATSINK TWINMOS | 1045 | 22 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 4096MB PC3-10660 Zeppelin | 1092.5 | 23 | |
|
| ||||
| Я | DDR2 1024MB PQI PC6400 | 997.5 | 21 | |
|
| ||||
| Я | Memory DDR3 2048MB VRAM PC10600[1333] | 1007.95 | 21.22 | |
|
| ||||
| Я | DDR DIMM 512MB PC3200 400MHz GeiL Value Blue Aluminum spd 3- 8-4-4 [GE5123200BLLSC] | 1116.25 | 23.5 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 4Gb (1333MHz, PC3-10600) Zeppelin | 1021.25 | 21.5 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR2 1Gb PC2 4300 GeiL spd 4-4-4-12 (GX2S4300-1GB) | 1140 | 24 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 4096MB PC3-10660 Zeppelin/X | 1140 | 24 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2048MB PC3-16000 Zeppelin/X | 1140 | 24 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR3 4GB PC3-10600 (1333MHz) TWINMOS (для ноутбуков) | 1050.7 | 22.12 | |
|
| ||||
| Я | Модуль памяти SODIMM DDR2 1024MB PC6400 (800Mhz) A-DATA | 1061.625 | 22.35 | |
|
| ||||
| Я | (www.link.kg discount) Модуль памяти SODIMM DDR3 2048MB PC8500 (1066MHz) A-DATA | 1068.75 | 22.5 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR2 1Gb PC2 5300 GeiL spd 5-5-5-15 (GX2S5300-1GB) | 1163.75 | 24.5 | |
|
| ||||
| Я | Модуль памяти SODIMM DDR3 4096MB PC10660 (1333Mhz) A-DATA | 1068.75 | 22.5 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR2 1Gb PC2 6400 GeiL spd 5-5-5-15 (GX2S6400-1GB) | 1163.75 | 24.5 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR3 4GB PC3-10600 (1333MHz) TWINMOS (для ноутбуков) | 1116.25 | 23.5 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 4Gb (1333MHz, PC3-10600) Zeppelin HeatSink | 1068.75 | 22.5 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR2 1024GB PC2-6400 Zeppelin | 1187.5 | 25 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 4GB PC3-10600 GOODRAM | 1097.25 | 23.1 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2GB PC3-10600 GOODRAM <9-9-9-24 @ 666MHz> | 1118.15 | 23.54 | |
|
| ||||
| Я | новая позиция 2 Memory DDR3 4096MB TwinMos PC10600[1333] | 1140 | 24 | |
|
| ||||
| Я | Memory DDR3 4096MB GoodRam PC10600[1333] | 1151.875 | 24.25 | |
|
| ||||
| Я | Memory DDR3 4096MB Zeppelin PC10600[1333] | 1163.75 | 24.5 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2GB PC3-12800 1600MHz GeiL Value Plus spd 9-9-9 [GV32GB1600C9S] | 1282.5 | 27 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 4096MB PC3-10660 SIMMTRONICS | 1282.5 | 27 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 4Gb (1333MHz, PC3-10600) Zeppelin Supreme | 1187.5 | 25 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR3 4096Mb PC3-10600 Zeppelin | 1282.5 | 27 | |
|
| ||||
| Я | DDR III 4GB PC10600[1333] GoodRAM | 1258.75 | 26.5 | |
|
| ||||
| Я | SODIMM DDR2 2048MB PC800 TWINMOS (для ноутбуков) | 1258.75 | 26.5 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR3 4Gb (PC-10600) GoodRAM | 1211.25 | 25.5 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR2 2048GB PC2-6400 Zeppelin | 1330 | 28 | |
|
| ||||
| Я | Memory DDR3 4096MB PQI PC10600[1333] | 1235 | 26 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR3 2Gb PC3 10600 GeiL 9-9-9-24 (GS34GB1333C9SC) | 1330 | 28 | |
|
| ||||
| Я | Notebook Memory DDR3 1024MB Elpida PC10600 | 1282.5 | 27 | |
|
| ||||
| Я | Notebook Memory DDR3 1024MB Hynix PC10600 | 1282.5 | 27 | |
|
| ||||
| Я | DDR II 2 GB PC6400 Simmtronics | 1353.75 | 28.5 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 4Gb (1333MHz, PC3-10600) GoodRam HeatSink | 1287.25 | 27.1 | |
|
| ||||
| Я | DDR2 2GB PC2-6400 GOODRAM | 1330 | 28 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 4GB PC3 10660 1333MHz GeiL Value Plus Ed.-Hyper Gunmetal spd 9-9-9 [GVP34GB1333C9SC] | 1425 | 30 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 2GB, PC3-10600, Heatsink(радиатор), Super Talent (USA) | 1330 | 28 | |
|
| ||||
| Я | DDR II 2 GB PC6400 GoodRam | 1448.75 | 30.5 | |
|
| ||||
| Я | DDR2 2048MB PC800 TWINMOS (TWINMOS CHIP) | 1425 | 30 | |
|
| ||||
| Я | Memory DDR2 2048MB SIMMTRONICS PC800 | 1401.25 | 29.5 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR3 4Gb PC3 10600 GeiL 9-9-9-24 (GS34GB1333C9SC) | 1496.25 | 31.5 | |
|
| ||||
| Memory DDR2 2048MB GoodRam PC6400 | 1425 | 30 | ||
|
| ||||
| Я | DDR2 DIMM 2048MB PC2-6400 Zeppelin | 1425 | 30 | |
|
| ||||
| Я | DDR2 DIMM 2048MB PC2-6400 Zeppelin | 1520 | 32 | |
|
| ||||
| Я | DDR2 DIMM 2048MB PC2-6400 Zeppelin/X 16chip | 1520 | 32 | |
|
| ||||
| Я | DDR DIMM 1024MB PC3200 Zeppelin | 1567.5 | 33 | |
|
| ||||
| Я | DDR 1Gb PC3200 Good Ram | 1638.75 | 34.5 | |
|
| ||||
| Я | DDR 1024MB PC400 TWINMOS | 1615 | 34 | |
|
| ||||
| Я | DDR2 DIMM 2GB PC2 6400 800MHz GeiL Value Brush Aluminum spd 5-5-5-15 [GX22GB6400LX] | 1686.25 | 35.5 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR1 1Gb PC1 3200 GeiL 400MHz 3 8-3-3 (GES3200-1GBA) | 1591.25 | 33.5 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR1 1Gb PC1 3200 GeiL 400MHz 3 8-3-3 (GES3200-1GBA) | 1686.25 | 35.5 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2048MB PC3-15000 GoodRAM Play | 1781.25 | 37.5 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2GB (2x1024MB) PC3 10660 1333MHz GeiL EVO ONE Heatsink System spd 9-9-9 [GE32GB1333C9DC] | 1900 | 40 | |
|
DDR3 DIMM 2GB (2x1024MB) PC3 10660 1333MHz GeiL EVO ONE Heatsink System spd 9-9-9 [GE32GB1333C9DC]
▲
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 2GB (2x1024MB) PC3 8500 1066MHz GeiL EVO ONE Heatsink System spd 7-7-7 [GE32GB1066C7DC] | 1900 | 40 | |
|
| ||||
| Я | Модуль памяти DDRIII 2048MB PC8500 (1066MHz) A-DATA | 2101.875 | 44.25 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 8192MB PC3-10660 LeVon | 2517.5 | 53 | |
|
| ||||
| Я | SO-DIMM DDR3 8Gb (2x4096Gb) PC3 10600 GeiL 9-9-9-24 (GS38GB1333C9DC) | 2707.5 | 57 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 8GB (2x4096MB) PC3 10660 1333MHz GeiL EVO ONE Heatsink System spd 9-9-9 [GE38GB1333C7DC] | 3325 | 70 | |
|
DDR3 DIMM 8GB (2x4096MB) PC3 10660 1333MHz GeiL EVO ONE Heatsink System spd 9-9-9 [GE38GB1333C7DC]
▲
| ||||
| DDR3 6GB Kit (3x2GB) PC3-10600 PATRIOT Signature Line P8PSD36G1333KH | 3372.5 | 71 | ||
|
| ||||
| Я | DDR3-SODIMM 8GB Kit (2x4GB) PC3-10600 PATRIOT Signature Line Retail [PSA38G1333SK] | 3396.25 | 71.5 | |
|
| ||||
| Я | Модуль памяти DDRII 4096MB PC6400 (800MHz) A-DATA Supreme | 3562.5 | 75 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 6GB Kit (3x2GB) PC3-12800 PATRIOT Signature Line P8PSD36G1600KH | 3714.5 | 78.2 | |
|
| ||||
| DDR3 6GB Kit (3x2GB) PC3-12800 PATRIOT Signature Line P8PSD36G1600KH | 3823.75 | 80.5 | ||
|
| ||||
| Я | Модуль памяти SODIMM DDR2 4096MB PC6400 (800Mhz) A-DATA | 3990 | 84 | |
|
| ||||
| Я | Memory DDR2 4096MB PC6400 (800MHz) A-DATA Supreme | 4227.5 | 89 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 DIMM 8GB (2x4096MB) PC3 8500 1066MHz GeiL EVO ONE Heatsink System spd 7-7-7 [GE38GB1066C7DC] | 4298.75 | 90.5 | |
|
| ||||
| Я | DDR3 4Gb (2000MHz, PC3-16000) GoodRam Dual Channel Pro | 4631.25 | 97.5 | |
|
| ||||
| DDR3 6GB Kit (3x2GB) PC3-12800 PATRIOT Viper II Sector 7 Edition P8PV736G1600LLK | 5130 | 108 | ||
|
| ||||
| DDR3 12GB Kit (3x4GB) PC3-12800 PATRIOT Viper II Sector 7 Edition [PV7312G1600LLK] | 6127.5 | 129 | ||
|
| ||||


