Показать весь товар этого раздела.
Оперативная память
| Объединить товар в один список / Сохранить у себя... | сом | $ | ||
| Склад №4 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ новая позиция 2 DDR3 2Gb (1333MHz, PC3-10600) Zeppelin | 683.2875 | 14.385 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 2 DDR3 4Gb (1333MHz, PC3-10600) Zeppelin | 1092.5 | 23 | |
|
| ||||
| Склад №9 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ новая позиция 2 DDR3 DIMM 2048MB PC3-10600 w/o Heatsink Simmtronics | 886.35 | 18.66 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 2 DDR3 DIMM 2048MB PC3-10600 w/o Heatsink M.tec | 1187.5 | 25 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 5 DDR3 DIMM 8GB PC3 10660 1333MHz GeiL Value Plus Ed.-Hyper Gunmetal spd 9-9-9-24 [GVP38GB1333C9SC] | 2945 | 62 | |
|
| ||||
| Склад №10 / Рабочее время окончено. | ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 1024MB 1060MHz PC3-9600 Zeppelin | 480.10625 | 10.1075 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 1024MB 1333MHz PC3-10660 Zeppelin | 553.96875 | 11.6625 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 2048MB 1060MHz PC3-9600 Zeppelin | 627.83125 | 13.2175 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 2048MB 1333MHz PC3-10660 Zeppelin | 701.69375 | 14.7725 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 1024MB 1600MHz PC3-12800 Zeppelin/X | 812.4875 | 17.105 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 SO-DIMM DDR2 1024GB 800MHz PC2-6400 Zeppelin | 886.35 | 18.66 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 SO-DIMM DDR3 2048Mb 1333MHz PC3-10600 Zeppelin | 960.2125 | 20.215 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR2 DIMM 1024MB 800MHz PC2-6400 Zeppelin | 960.2125 | 20.215 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 2048MB 1600MHz PC3-12800 Zeppelin/X | 960.2125 | 20.215 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR DIMM 512MB 400MHz PC-3200 Levon | 950 | 20 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 2048MB 1800MHz PC3-14400 Zeppelin/X | 950 | 20 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 2048MB 1866MHz PC3-15000 Zeppelin | 997.5 | 21 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 2048MB 2000MHz PC3-16000 Zeppelin/X | 1092.5 | 23 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 4096MB 1333MHz PC3-10660 Zeppelin | 1116.25 | 23.5 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 2048MB 2000MHz PC3-16000 Zeppelin Dual channel Supreme | 1140 | 24 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 4096MB 1600MHz PC3-12800 Zeppelin/X | 1211.25 | 25.5 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 SO-DIMM DDR3 4096Mb 1333MHz PC3-10600 Zeppelin | 1235 | 26 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 4096MB 1600MHz PC3-12800 Zeppelin Supreme | 1258.75 | 26.5 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 SO-DIMM DDR2 2048GB 800MHz PC2-6400 Zeppelin | 1330 | 28 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR2 DIMM 2048MB 800MHz PC2-6400 Zeppelin | 1377.5 | 29 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR DIMM 1024MB 400MHz PC-3200 Zeppelin | 1520 | 32 | |
|
| ||||
|
✓ новая позиция 4 DDR3 DIMM 4096MB 1333MHz PC3-10660 Zeppelin/X Ecc (серверная RAM) | 1662.5 | 35 | |
|
| ||||


