Принтеры и устр-ва печати
| Разделить товар по складам / Сохранить у себя... | сом | $ | ||
| Я | новая позиция √ POS-Термопринтер Epson TM-T20 USB, Автоотрезчик, 58/80мм, 203dpi, Встроенное питание | 0 | 0 | |
|
| ||||
| Я | (б/у, нет расх.мат.)LEXMARK S305 Wireless All-in-One A4 Colour Inkjet Printer [90T3036] | 1092.5 | 23 | |
|
| ||||
| Я | All-in One Canon PIXMA MP280 (A4, printer, scanner, copier,4800x1200, 7/5ppm, USB) | 3135 | 66 | |
|
| ||||
| Я | новая позиция 2 Canon PIXMA MP280 (A4, printer, scanner, copier, 4800x1200, 7/5ppm, USB) | 3087.5 | 65 | |
|
| ||||
| Я | Printer Samsung ML-1660 Black( A4, 1200x1200dpi, 16ppm, 8MB, USB) | 3610 | 76 | |
|
| ||||
| Я | Printer Samsung LJ ML-1660 A4,1200x600,16ppm,8MB RAM,USB | 3800 | 80 | |
|
| ||||
| Я | All-in One Canon PIXMA MX360 (A4, ADF, printer, scanner, copier, fax, 4800x1200, 8/5ppm, USB) | 4275 | 90 | |
|
| ||||
| Я | Canon PIXMA MX360 (A4, printer, scanner, copier, fax, ADF, 4800x1200, 8.4/4.8ppm, USB) | 4227.5 | 89 | |
|
| ||||
| Принтер Epson AcuLaser M1200 (A4, 600x600dpi, 20 ppm, 8 MB RAM, USB) | 5035 | 106 | ||
|
| ||||
| Printer Laser HP LaserJet Pro P1102 Grey, A4, 600x600dpi, 18ppm, 2MB, USB | 5130 | 108 | ||
|
| ||||
| Я | Printer Canon PIXMA iP4840 (A4, Duplex, 9600x2400 dpi, 11/9 ppm) | 5510 | 116 | |
|
| ||||
| Я | Printer Canon LBP6000B printer (A4, 18ppm, 600 x 600dpi, USB 2,0) | 5320 | 112 | |
|
| ||||
| Я | CANON PIXMA IP4840 (А4, Duplex, 9600х2400 dpi, 11/9 ppm, печать на CD, USB) | 5320 | 112 | |
|
| ||||
| струйный Canon PIXMA iP4840 (А4, Duplex, 9600х2400 dpi, 11/9 ppm, печать на CD, USB) | 5320 | 112 | ||
|
| ||||
| Я | Printer Canon LBP3050 (A4, 12ppm, 600 x 600 dpi, USB2.0) | 5842.5 | 123 | |
|
| ||||
| Я | Printer Canon i-SENSYS LBP-3010B (A4, 600 x 600, 14 ppm, 2MB, USB port) | 6175 | 130 | |
|
| ||||
| Я | Printer Canon LBP-3010B | 6317.5 | 133 | |
|
| ||||
| Я | Canon SELPHY CP800 (от 148x100 до 22x17.3, 300x300т/д, сублимационный, USB, PictBridge, CardReader) | 6270 | 132 | |
|
| ||||
| Я | CANON SELPHY CP800 (от 148x100 до 22x17.3, 300x300т/д, сублимационный, USB, PictBridge, CardReader) | 6270 | 132 | |
|
| ||||
| Canon LBP-3000 (600х600 dpi, ч/б, 14 стр/мин, USB) | 6887.5 | 145 | ||
|
| ||||
| Я | Printer Epson LX 300+II dotmatrix printer (A4/337 lps/LPT) | 7600 | 160 | |
|
| ||||
| Printer Matrix Epson LX-300+II White, A4, 240x144dpi, 9pin, 8K, LPT, USB | 7695 | 162 | ||
|
| ||||
| Я | Принтер Epson LX 300 матричный (A4, 9 pin, 264 знака/сек, LPT port) | 8550 | 180 | |
|
| ||||
| Printer Ink Epson Stylus Photo P50 (C11CA453410), A4, 6color, 5760x1440dpi, 37ppm(black), 37ppm(color), 12sec(photo), USB | 8550 | 180 | ||
|
| ||||
| Принтер Epson Stylus Photo P50 (A4, 37/38ppm Black/Color, 5760x1440dpi, 12sec/photo, CD-printing, USB) | 8550 | 180 | ||
|
| ||||
| Я | Printer Epson Stylus Photo P50 (А4, 5760х 440, ч/б печать 37 стр/мин, фото 12 сек/шт) | 9025 | 190 | |
|
| ||||
| Я | Printer Epson L100 (C11CB43301) A4,27/15ppm Black/Color, 5760x1440dpi, USB, СНПЧ | 9025 | 190 | |
|
| ||||
| Я | Printer Epson Stylus Photo P50 (A4, 37/38ppm Black/Color, 5760x1440dpi) | 9500 | 200 | |
|
| ||||
| Принтер Epson L100 (A4, 27/15ppm Black/Color, 92sec/photo, 64-300g/m2, 5760x1440dpi, USB) | 9025 | 190 | ||
|
| ||||
| Принтер Epson LX-300+II (ударный 9-игольчатый принтер, 337 знаков в секунду, LPT, USB) | 9500 | 200 | ||
|
| ||||
| Я | Printer Canon i-SENSYS LBP6200d (A4, Duplex, 600x600dpi, 25 ppm, USB) | 10070 | 212 | |
|
| ||||
| лазерный Canon i-SENSYS LBP6200d (A4, Duplex, 600x600 dpi, 25ppm, USB) | 9737.5 | 205 | ||
|
| ||||
| Я | Printer Canon i-SENSYS LBP5050 (A4,600x600dpi,12ppm,16Mb RAM, USB 2.0) color | 11542.5 | 243 | |
|
| ||||
| лазерный цветной Canon i-SENSYS LBP5050 (А4, 600х600 dpi, 12/8ppm, USB) | 11162.5 | 235 | ||
|
| ||||
| Я | CANON I-SENSYS Color LaserJet LBP-5050 (А4, 600х600 dpi, 12/8ppm, USB) | 11447.5 | 241 | |
|
| ||||
| Я | CB092A HP Officejet Pro 8000 Series Printer (A4, black 35 ppm, color 34 ppm, tray up 250 sheets, 48 ... | 13300 | 280 | |
|
CB092A HP Officejet Pro 8000 Series Printer (A4, black 35 ppm, color 34 ppm, tray up 250 sheets,...
▲
| ||||
| Я | CE461A HP LaserJet P2035, Up to 30 ppm (letter/A4), 266 MHz processing speed and 16MB memory, 300 sh ... | 13727.5 | 289 | |
|
CE461A HP LaserJet P2035, Up to 30 ppm (letter/A4), 266 MHz processing speed and 16MB memory, 300...
▲
| ||||
| Printer Laser HP LaserJet P2055D White, A4, 1200x1200dpi, 33ppm, 64MB, USB, Duplex | 13632.5 | 287 | ||
|
| ||||
| Принтер Epson AcuLaser C1600 (A4, 19/5ppm Black/Color, 1200x600dpi, 60-209g/m2, 16Mb RAM, 80MHz, USB) | 13870 | 292 | ||
|
| ||||
| новая позиция √ POS-Термопринтер Epson TM-T88V USB/RS232, Автоотрезчик, Лента 58/80 мм, печ. логотипов | 14677.5 | 309 | ||
|
| ||||
| новая позиция √ POS-Термопринтер Star TSP 143 LAN, Автоотрезчик, 28 чек/мин, печ. логотипов | 15627.5 | 329 | ||
|
| ||||
| новая позиция √ POS-Термопринтер Epson TM-T70 LAN, Автоотрезчик, 58/60/80мм, Передняя выдача чека | 16102.5 | 339 | ||
|
| ||||
| Принтер Epson LX-1170 II (ударный 9-игольчатый принтер, 337 знаков в секунду, возможность вывода до 5-ти экземпляров, LPT, USB) | 16720 | 352 | ||
|
| ||||
| Я | CE457A HP LaserJet P2055d, Up to 35 ppm (letter)/30 ppm (A4/), 600 MHz processing speed and 64MB mem ... | 18715 | 394 | |
|
CE457A HP LaserJet P2055d, Up to 35 ppm (letter)/30 ppm (A4/), 600 MHz processing speed and 64MB...
▲
| ||||
| Я | Printer Canon PIXMA iP100 (A4, 9600x2400, portable, инфракрасный порт IrDA, battery) | 20425 | 430 | |
|
| ||||
| Я | CANON PIXMA IP100 (A4, 9600x2400dpi, portable, IrDA, battery) | 19380 | 408 | |
|
| ||||
| Я | струйный Canon PIXMA iP100 (A4, 9600x2400dpi, portable, IrDA, battery) | 19380 | 408 | |
|
| ||||
| Принтер Epson Stylus Office T1100 (A3+, 30/17ppm, 5760x1440 dpi, 64-300g/m2, USB) | 19712.5 | 415 | ||
|
| ||||
| Я | CB493A HP Color LaserJet CP2025 (Разрешение при печати: до 600 x 600 т/д, Ч/ ... | 21565 | 454 | |
|
| ||||
| Я | Printer Epson R1410 {A3+, 15/46ppm, 5760x1440, print on CD, PictBridge, USB 2.0} | 21992.5 | 463 | |
|
| ||||
| Принтер Epson Stylus Photo 1410 (A3+, 15ppm A4, 173 sec A3, 5760x1440 dpi, 64-255g/m2, CD-printing, USB) | 22087.5 | 465 | ||
|
| ||||
| Я | Printer Epson Stylus Photo 1410 (A3+, 15ppm A4, 173 sec A3, 5760x1440 dpi) | 23750 | 500 | |
|
| ||||
| Принтер Epson Stylus Photo R1900 (A3+, 15ppm A4, 106 sec A3, 5760x1440 dpi, 64-255g/m2, CD-printing, USB) | 39092.5 | 823 | ||
|
| ||||
| Принтер Epson Stylus Pro 7700 (A1+(24"), 46 кв.м/ч, 1440x1440, 256Mb, LAN, USB) | 135850 | 2860 | ||
|
| ||||


