Ноутбуки, КПК и ПК
| Объединить товар в один список / Сохранить у себя... | сом | $ | ||
| Склад №L price update 26.02.12 23:01 | ||||
|
✓ ['21(00981180095000233]Intex Power Adaptor for HP Notebook IT-ADHP-B 18.5V 3.5A 7.4*5.0mm/Распродажа: Гар:3дн. уц.60% причина:залежалась на складе, новая | 177.004 | 3.7264 | |
|
| ||||
|
✓ [(21)00982180104400081]Intex Power Adaptor for Acer Notebook IT-ADACE-A 19.0V 3.42A 5.5*1.7mm/Распродажа: Гар:3дн. уц.39.5% причина:новая, залежалась на складе | 285.67925 | 6.0143 | |
|
| ||||
|
✓ Wireless Adapter for notebook Atheros AR5B95 (internal mini-pcmci) | 969.6175 | 20.413 | |
|
| ||||
|
✓ Подставка для ноутбука Gigabyte GST-101 | 1187.5 | 25 | |
|
| ||||
|
✓ Battery for notebook Acer TravelMate 5320 (11.1V,4400mAh,6cell) [TM00751, GRAPE32] | 3467.5 | 73 | |
|
| ||||
|
✓ [*]Epad Arm ZT-180 (1.0GHz), 512MB DDR2, 4GB Flash NAND, 10" LED TouchScreen, WiFi, HDMI, Cam, Andro/Распродажа: Гар:3мес | 6101.375 | 128.45 | |
|
| ||||
|
✓ ≠LK≠ Netbook Sony Vaio mini ebook 10.2" Atm D425 1.8GHz,1Gb,160GB,WF,LAN,Cam,CardR/White/Pink/Black | 9642.5 | 203 | |
|
| ||||
|
✓ [S0150031050]Нетбук Sony VPC-M13M1R/W White (10.1" (1024x600), Atom N470 (1.83GHz), 1GB, 250GB, Blue/Распродажа: Гар:3дн. уц.54.4% причина:не работает батарейка, нетбук б.у | 11113.575 | 233.97 | |
|
| ||||
|
✓ [A8OAAS057109]Asus Eee PC 1015PED Pink 10" WSVGA Atm N475 1.83G,1Gb,250Gb,WF,L,C,CardReader, US-AR/Распродажа: Гар:3дн. уц.47.3% причина:нетбук б/у | 11555.8 | 243.28 | |
|
| ||||
|
✓ Netbook Samsung NP-N100S-N02RU (Intel Atom N2100/10,1"/1Gb/320Gb/WLAN/MeeGo) | 13062.5 | 275 | |
|
| ||||
|
✓ Notebook Acer Aspire 5349-B802G32Mn Celeron B815 (1.6Ghz), 2GB DDR3, 320GB, DVD Super Multi DL,15.6 | 17337.5 | 365 | |
|
Notebook Acer Aspire 5349-B802G32Mn Celeron B815 (1.6Ghz), 2GB DDR3, 320GB, DVD Super Multi DL,15.6
▲
| ||||
|
✓ Fujitsu LifeBook AH531 (MRSL5RU) Intel B950 (2.1Ghz),2GB,320GB,DVDSM,15.6",WF,BT,Cam,RUS | 18477.5 | 389 | |
|
| ||||
|
✓ Notebook Acer eMachine D443-E302G32Mikk Black AMD Dual Core E300 (1.3GHz), 2GB DDR2, 320GB, Int VGA, | 18525 | 390 | |
|
Notebook Acer eMachine D443-E302G32Mikk Black AMD Dual Core E300 (1.3GHz), 2GB DDR2, 320GB, Int VGA,
▲
| ||||
|
✓ Notebook HP Compaq 630 [LV970UT] Black Intel Pentium P6200 (2.13Ghz), 4GB DDR3, 320GB, DVD±RW Super | 21138.925 | 445.03 | |
|
Notebook HP Compaq 630 [LV970UT] Black Intel Pentium P6200 (2.13Ghz), 4GB DDR3, 320GB, DVD±RW Super
▲
| ||||
|
✓ Ноутбук Dell Inspiron N5040 (271956083) Red RU (15.6" WXGA, Pentium P6200 (2.13GHz), 2GB DDR3, 320GB | 21166.95 | 445.62 | |
|
| ||||
|
✓ Ноутбук SAMSUNG NP300E5Z-A03 Silver (15,6" HD,Pentium® B940-2.00Ghz,DDR-3 2GB,320GB SATA,Intel HD,DV | 21218.25 | 446.7 | |
|
| ||||
|
✓ Fujitsu LifeBook AH531 (MRSN5RU) i3-2330M 2.2Ghz,2GB,320GB,DVDSM,15.6",WF,BT,Cam, Black, RUS | 21517.5 | 453 | |
|
| ||||
|
✓ [B3N0BC317170138]Asus K72F 17.3" HD+ i3-380M 2.53GHz/4GB/500GB/DRW/WF/Lan/Cam/BT/W7B64/RUS/Распродажа: Гар:3дн. уц.37.6% причина:упаковкаб.у, нотник б.у, зарядное устройство от фуджитсу | 22714.975 | 478.21 | |
|
| ||||
|
✓ Ноутбук Asus K53E (SX251D) (15.6"HD (1366x768), Pentium B940 (2.0GHz), 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DV | 23275 | 490 | |
|
| ||||
|
✓ Notebook Samsung NP305U1A-A01KZ (AMD DualCore E-450/11,6"/4Gb/320Gb/AMD Radeon Graph/WLAN/BT/Win7HB) | 23417.5 | 493 | |
|
| ||||
|
✓ Notebook Asus K52F, Intel Pentium P6100 (2.00GHz), 3GB DDR3, 320GB, VGA integrate, DVD Super Multi D | 23987.5 | 505 | |
|
Notebook Asus K52F, Intel Pentium P6100 (2.00GHz), 3GB DDR3, 320GB, VGA integrate, DVD Super Multi D
▲
| ||||
|
✓ Notebook Asus P52F Intel Core i3-380M (2.4GHz), 3GB DDR3, 320GB, Integrated Intel® GMA HD, DVD Super | 24066.825 | 506.67 | |
|
| ||||
|
✓ Notebook Acer TravelMate 5742-372G32Mnss Core i3 370M(2.4Ghz), 2GB DDR3, 320GB, DVD Super Multi DL, | 24225 | 510 | |
|
Notebook Acer TravelMate 5742-372G32Mnss Core i3 370M(2.4Ghz), 2GB DDR3, 320GB, DVD Super Multi DL,
▲
| ||||
|
✓ Notebook HP Probook 4530s [xu015ut] Intel Core i3 2310M (2.1GHz),4GB DDR3,320GB,Intel® HD Graphics 3 | 24709.5 | 520.2 | |
|
| ||||
|
✓ Laptop Dell Inspiron 5010 (Core i3-380(2.53Ghz), 15.6", 3GB, 320GB, Dos) Black/Blue/Red | 29830 | 628 | |
|
| ||||
|
✓ Notebook Asus K53E Intel Core i3-2330M (2.20Ghz), 3GB DDR3, 500GB, Integrated Intel® GMA HD , DVD Su | 30305 | 638 | |
|
| ||||
|
✓ ASUS K53SC-SX030R Core i3-2330-2.2Ghz, DDRIII 4GB, 640Gb,DVDRW, 15.6"HD LED,GT520 1Gb, WF,BT,WC, LAN | 31730 | 668 | |
|
| ||||
|
✓ Notebook ACER Aspire 5750G-2636G64Mnbb Blue | 42512.5 | 895 | |
|
| ||||
|
✓ Notebook Samsung NP-NP700Z5A [S02RU] Silver Intel Core i5-2450M (2.50Ghz), 6GB DDR3, 500GB, AMD HD67 | 56287.5 | 1185 | |
|
Notebook Samsung NP-NP700Z5A [S02RU] Silver Intel Core i5-2450M (2.50Ghz), 6GB DDR3, 500GB, AMD HD67
▲
| ||||
|
✓ Notebook Samsung NP900X3A-B03RU (Core i5-2467M/13.3'/4gb/128 GB SSD/WLAN/BT) | 73387.5 | 1545 | |
|
| ||||
| Склад №1 / Рабочее время окончено. | ||||
| ✓ Netbook Samsung N100S-N02RU, White, Intel® ATOM™ N2100 (1.66Ghz), 1GB DDR3, 320GB, Shared, 10.1" WSVGA, WiFi, LAN, MeeGo, Cam | 13347.5 | 281 | ||
|
| ||||
| ✓ Netbook Acer Aspire One D270-26Cw Baloon Carnival Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 1GB, 320GB, 10.1" LED LCD, WiFi, Bluetooth, Camera, Linux | 14772.5 | 311 | ||
|
Netbook Acer Aspire One D270-26Cw Baloon Carnival Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 1GB, 320GB, 10.1"...
▲
| ||||
| ✓ Netbook Acer Aspire One D270-26Cbb Blue Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 1GB, 320GB, 10.1" LED LCD, WiFi, Bluetooth, Camera, Linux | 14772.5 | 311 | ||
|
Netbook Acer Aspire One D270-26Cbb Blue Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 1GB, 320GB, 10.1" LED LCD,...
▲
| ||||
| ✓ Netbook Acer Aspire One D270-26Crr Red Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 1GB, 320GB, 10.1" LED LCD, WiFi, Bluetooth, Camera, Linux | 14772.5 | 311 | ||
|
| ||||
|
✓ Wopad Fpad2 10.1"LED (1024x576),Intel N455(1.66G),Intel NM10 ,2GB DDR3,32GB SSD,802.11b/g/n,SD,130,2USB,0.9kg | 15057.5 | 317 | |
|
| ||||
| ✓ Netbook Acer Aspire One D270-268ws Baloon Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 2GB, 320GB, 10.1" LED LCD, WiFi, Bluetooth, Camera, Win7S | 15057.5 | 317 | ||
|
| ||||
| ✓ Netbook Acer Aspire One D270-268w White Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 2GB, 320GB, 10.1" LED LCD, WiFi, Bluetooth, Camera, Win7S | 15057.5 | 317 | ||
|
Netbook Acer Aspire One D270-268w White Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 2GB, 320GB, 10.1" LED LCD,...
▲
| ||||
| ✓ Netbook Acer Aspire One D270-268rr Red Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 2GB, 320GB, 10.1" LED LCD, WiFi, Bluetooth, Camera, Win7S | 15057.5 | 317 | ||
|
| ||||
| ✓ Netbook Acer Aspire One D270-268kk Black Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 2GB, 320GB, 10.1" LED LCD, WiFi, Bluetooth, Camera, Win7S | 15057.5 | 317 | ||
|
Netbook Acer Aspire One D270-268kk Black Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 2GB, 320GB, 10.1" LED LCD,...
▲
| ||||
| ✓ Netbook Acer Aspire One D270-268bb Blue Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 2GB, 320GB, 10.1" LED LCD, WiFi, Bluetooth, Camera, Win7S | 15057.5 | 317 | ||
|
Netbook Acer Aspire One D270-268bb Blue Intel® Atom N2600 (1.60GHz), 2GB, 320GB, 10.1" LED LCD,...
▲
| ||||
| ✓ Netbook Asus Eee PC X101CH Red Intel® Atom N2600 (1.60Ghz), 1GB DDR3, 320GB, 10.1" LED Backlight WXGA, WiFi, LAN, Win7S, Cam | 16055 | 338 | ||
|
Netbook Asus Eee PC X101CH Red Intel® Atom N2600 (1.60Ghz), 1GB DDR3, 320GB, 10.1" LED Backlight...
▲
| ||||
| ✓ Netbook Asus Eee PC X101CH Brown Intel® Atom N2600 (1.60Ghz), 1GB DDR3, 320GB, 10.1" LED Backlight WXGA, WiFi, LAN, Win7S, Cam | 16055 | 338 | ||
|
| ||||
| ✓ Netbook Asus Eee PC X101CH Black Intel® Atom N2600 (1.60Ghz), 1GB DDR3, 320GB, 10.1" LED Backlight WXGA, WiFi, LAN, Win7S, Cam | 16055 | 338 | ||
|
| ||||
| ✓ Netbook Samsung NC110-A04, Black, Intel® ATOM™ N455 (1.66Ghz), 2GB DDR3, 320GB, Shared, 10.1" WSVGA, WiFi, LAN, Win7 Starter, Cam 1.3MP | 17100 | 360 | ||
|
| ||||
| ✓ Netbook Samsung NC110-P04RU, Black, Intel® ATOM™ N2600 (1.60Ghz), 2GB DDR3, 320GB, Shared, 10.1" WSVGA, WiFi, LAN, Win7 Starter, Cam 1.3MP | 17100 | 360 | ||
|
| ||||
| ✓ Netbook Samsung NC110-P03RU, White, Intel® ATOM™ N2600 (1.60Ghz), 2GB DDR3, 320GB, Shared, 10.1" WSVGA, WiFi, LAN, Win7 Starter, Cam 1.3MP | 17337.5 | 365 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Samsung NP-NP300E5Z [A03] Silver Celeron B800 (1.5Ghz), 3GB DDR3, 320GB, DVDRW, 15,6", LAN, WiFi, Bluetooth, Cam, DOS | 17812.5 | 375 | ||
|
Notebook Samsung NP-NP300E5Z [A03] Silver Celeron B800 (1.5Ghz), 3GB DDR3, 320GB, DVDRW, 15,6",...
▲
| ||||
|
✓ Acer Iconia A100 Cherry nVidia Tegra 250 (1Ghz), 512MB, 8GB, 2MP+5MP, 7" WXGA (1280x800), WiFi, Bluetooth, Android | 18050 | 380 | |
|
Acer Iconia A100 Cherry nVidia Tegra 250 (1Ghz), 512MB, 8GB, 2MP+5MP, 7" WXGA (1280x800), WiFi,...
▲
| ||||
|
✓ Acer Iconia A100 Cherry nVidia Tegra 250 (1Ghz), 1GB, 8GB, 2MP+5MP, 7" WXGA (1280x800), WiFi, Bluetooth, Android | 18287.5 | 385 | |
|
| ||||
| ✓ Notebook Samsung NP-NP305U1Z [A01RU] Black AMD E450 (1.65Ghz), 2GB DDR3, 320GB, 11.6", LAN, WiFi, Bluetooth, Cam, DOS | 18525 | 390 | ||
|
Notebook Samsung NP-NP305U1Z [A01RU] Black AMD E450 (1.65Ghz), 2GB DDR3, 320GB, 11.6", LAN, WiFi,...
▲
| ||||
| ✓ Notebook HP Compaq 630 [A6E58EA] Intel Celeron B815 (1.60Ghz), 2GB DDR3, 320GB, int VGA, DVD±RW Super Multi, 15.6", WiFi, Bluetooth, GB LAN, DOS, Cam | 18525 | 390 | ||
|
Notebook HP Compaq 630 [A6E58EA] Intel Celeron B815 (1.60Ghz), 2GB DDR3, 320GB, int VGA, DVD±RW...
▲
| ||||
| ✓ Notebook HP Compaq 635 [A1E32EA] AMD E300 (1.30Ghz), 2GB DDR3, 320GB, HD4250, DVD±RW Super Multi, 15.6", WiFi, Bluetooth, GB LAN, DOS, Cam | 18525 | 390 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Acer Aspire 5749Z-B962G32Mnkk Intel B960 (2.20Ghz), 2GB DDR3, 320GB, int VGA, DVD Super Multi DL, 15.6" WXGA (HD) LED, WiFi, Modem, Linux, Cam, RUS | 18525 | 390 | ||
|
Notebook Acer Aspire 5749Z-B962G32Mnkk Intel B960 (2.20Ghz), 2GB DDR3, 320GB, int VGA, DVD Super...
▲
| ||||
| ✓ Netbook Asus Eee PC 1225C White Intel Atom N2600 (1.60Ghz), 2GB DDR3, 320GB, 11.6" LED Backlight WXGA, WiFi, Bluetooth, Win7S, Cam | 18525 | 390 | ||
|
Netbook Asus Eee PC 1225C White Intel Atom N2600 (1.60Ghz), 2GB DDR3, 320GB, 11.6" LED Backlight...
▲
| ||||
| ✓ Netbook Asus Eee PC 1011CX Black Intel® Atom N2600 (1.60Ghz), 2GB DDR3, 320GB, 10.1" LED Backlight WXGA, WiFi, Bluetooth, LAN, Cam, Win7S | 18525 | 390 | ||
|
| ||||
| ✓ Acer Iconia A100 nVidia Tegra 250 (1Ghz), 1GB, 8GB, 2MP+5MP, 7" WXGA (1280x800), WiFi, Bluetooth, Android | 18525 | 390 | ||
|
Acer Iconia A100 nVidia Tegra 250 (1Ghz), 1GB, 8GB, 2MP+5MP, 7" WXGA (1280x800), WiFi, Bluetooth,...
▲
| ||||
| ✓ Netbook Asus Eee PC 1011CX White Intel® Atom N2600 (1.60Ghz), 2GB DDR3, 320GB, 10.1" LED Backlight WXGA, WiFi, Bluetooth, LAN, Cam, Win7S | 18525 | 390 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Samsung NP-NP300E5Z [A04RU] Silver Celeron B800 (1.5Ghz), 2GB DDR3, 750GB, DVDRW, 15,6", LAN, WiFi, Bluetooth, Cam, DOS | 18762.5 | 395 | ||
|
Notebook Samsung NP-NP300E5Z [A04RU] Silver Celeron B800 (1.5Ghz), 2GB DDR3, 750GB, DVDRW, 15,6",...
▲
| ||||
| ✓ Notebook Fujitsu LIFEBOOK AH531 NG [MRKC5RU] Intel Pentium B960 (2.20Ghz), 2GB DDR3, 320GB, int. VGA, 15.6", DVD+/-RW SuperMulti DL, WiFi, Bluetooth, DOS | 19000 | 400 | ||
|
Notebook Fujitsu LIFEBOOK AH531 NG [MRKC5RU] Intel Pentium B960 (2.20Ghz), 2GB DDR3, 320GB, int....
▲
| ||||
| ✓ Notebook HP Compaq 630 [A6E64EA] Intel Pentium P960 (2.20Ghz), 2GB DDR3, 320GB, int VGA, DVD±RW Super Multi, 15.6", WiFi, Bluetooth, GB LAN, DOS, Cam | 19000 | 400 | ||
|
Notebook HP Compaq 630 [A6E64EA] Intel Pentium P960 (2.20Ghz), 2GB DDR3, 320GB, int VGA, DVD±RW...
▲
| ||||
| ✓ Netbook Asus Eee PC 1025C Pink Intel® Atom N2800 (1.86Ghz), 2GB DDR3, 320GB, 10.1" LED Backlight WXGA, WiFi, Bluetooth, LAN, Cam, Win7S | 19000 | 400 | ||
|
Netbook Asus Eee PC 1025C Pink Intel® Atom N2800 (1.86Ghz), 2GB DDR3, 320GB, 10.1" LED Backlight...
▲
| ||||
| ✓ Notebook Acer Aspire 5250-E302G50Mnkk Black AMD E300 (1.3Ghz), 2GB DDR3, 500GB, int VGA, DVD Super Multi DL, 15.6" LED, WiFi, Bluetooth, Cam, Linux | 19237.5 | 405 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Asus X54C Intel Celeron B815 (1.60Ghz), 2GB DDR3, 320GB, DVD Super Mult, 15.6" WXGA, WiFi, GB LAN, DOS | 19237.5 | 405 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Asus X53U AMD® E450 (1.65Ghz), 2GB DDR3, 320GB, int AMD Radeon 6310, DVD Super Mult, 15.4" WXGA, WiFi, GB LAN, DOS, CardReader, Black | 19712.5 | 415 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Asus X54C Intel Celeron B815 (1.60Ghz), 2GB DDR3, 500GB, DVD Super Mult, 15.6" WXGA, WiFi, GB LAN, DOS | 19950 | 420 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Lenovo B570eG Intel Celeron B800 (1.50GHZ), 2GB, 320GB, Int VGA, DVDRW, 15.6", DOS, Eng | 20187.5 | 425 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Acer TravelMate 5760Z-B962G50Mnsk Intel Pentium B960 (2.2Ghz), 2GB, 500GB, UMA, 15.6", DVD±RW, WiFi, Bluetooth, Linux | 21137.5 | 445 | ||
|
Notebook Acer TravelMate 5760Z-B962G50Mnsk Intel Pentium B960 (2.2Ghz), 2GB, 500GB, UMA, 15.6",...
▲
| ||||
| ✓ Notebook Asus X53Br AMD® E450 (1.65Ghz), 2GB DDR3, 320GB, AMD Radeon 7470 1GB, DVD Super Mult, 15.4" WXGA, WiFi, DOS, CardReader, Black | 21612.5 | 455 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Fujitsu LIFEBOOK AH531 [MRSN5RU] Intel Core i3-2330M (2.2Ghz), 2GB DDR3, 320GB, 15.6", DVD+/-RW SuperMulti DL, WiFi, Bluetooth, DOS | 21612.5 | 455 | ||
|
Notebook Fujitsu LIFEBOOK AH531 [MRSN5RU] Intel Core i3-2330M (2.2Ghz), 2GB DDR3, 320GB, 15.6",...
▲
| ||||
| ✓ Notebook Asus X54H Intel Celeron B800 (1.50Ghz), 2GB DDR3, 320GB, AMD Radeon HD6470 1GB, DVD Super Mult, 15.6" WXGA, WiFi, GB LAN, DOS, CardReader, Black | 21850 | 460 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Fujitsu LIFEBOOK AH531 UMTS Black (MRSH5ME) Intel Core i3-2330M (2.2Ghz), 2GB, 500GB, DVD, 15.6", WiFi, Bluetooth, DOS, Rus | 22087.5 | 465 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook HP Compaq 630 [BOW20EA] Intel Pentium P960 (2.20Ghz), 4GB DDR3, 500GB, int VGA, DVD±RW Super Multi, 15.6", WiFi, Bluetooth, GB LAN, Linux, Cam | 22087.5 | 465 | ||
|
Notebook HP Compaq 630 [BOW20EA] Intel Pentium P960 (2.20Ghz), 4GB DDR3, 500GB, int VGA, DVD±RW...
▲
| ||||
| ✓ Notebook Samsung NP-NP305E5Z [S01] Silver AMD E2-3000M (1.8Ghz), 2GB DDR3, 320GB, ATi Radeon HD6470M 512MB, DVDRW, 15,6", LAN, WiFi, Bluetooth, Cam, DOS | 22562.5 | 475 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Asus K43E Intel Pentium B950 (2.10Ghz), 2GB DDR3, 320GB, Integrated Intel® GMA HD , DVD Super Multi, 14.0" HD, WiFi, Bluetooth, DOS, Cam 0.3MP, CardReader, Black, HDMI | 22562.5 | 475 | ||
|
Notebook Asus K43E Intel Pentium B950 (2.10Ghz), 2GB DDR3, 320GB, Integrated Intel® GMA HD , DVD...
▲
| ||||
| ✓ Notebook Asus X53Br AMD® E450 (1.65Ghz), 2GB DDR3, 500GB, AMD Radeon 7470 1GB, DVD Super Mult, 15.4" WXGA, WiFi, DOS, CardReader, Black | 22562.5 | 475 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Asus K43E Intel Pentium B960 (2.20Ghz), 2GB DDR3, 320GB, Integrated Intel® GMA HD , DVD Super Multi, 14.0" HD, WiFi, Bluetooth, DOS, Cam 0.3MP, CardReader, Black | 22800 | 480 | ||
|
Notebook Asus K43E Intel Pentium B960 (2.20Ghz), 2GB DDR3, 320GB, Integrated Intel® GMA HD , DVD...
▲
| ||||
| ✓ Notebook Toshiba Satellite L755-S5277 Intel Pentium B940 (2.0Ghz), 4GB, 500GB, Intel HD Graphics , DVDSM, 15.6" TB, WiFi, Bluetooth, W7HP, Cam, Eng | 23037.5 | 485 | ||
|
Notebook Toshiba Satellite L755-S5277 Intel Pentium B940 (2.0Ghz), 4GB, 500GB, Intel HD Graphics...
▲
| ||||
| ✓ Notebook Fujitsu LIFEBOOK AH531 NG [MRKD5RU] Intel Core i3-2350M (2.30Ghz),4GB DDR3, 500GB, 15.6", int VGA, DVD+/-RW SuperMulti DL, WiFi, Bluetooth, DOS | 23037.5 | 485 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Acer Aspire 5733Z-P624G50Mnkk Grey Intel Pentium P6200 (2.13Ghz), 4GB DDR3, 500GB, Intel GMA 4500M 64MB, DVD Super Multi DL, 15.6" WXGA (HD), WiFi, LAN, Linux, Cam | 23275 | 490 | ||
|
Notebook Acer Aspire 5733Z-P624G50Mnkk Grey Intel Pentium P6200 (2.13Ghz), 4GB DDR3, 500GB, Intel...
▲
| ||||
| ✓ Netbook Asus Eee PC 1225B Red AMD® E450 (1.65Ghz), 4GB DDR3, 320GB, 11.6" LED Backlight WXGA, WiFi, Bluetooth, Win7S, Cam | 23987.5 | 505 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Fujitsu LIFEBOOK AH531 [MRSG3RU] Intel Core i3-2310M (2.1Ghz), 1GB+2GB DDR3, 320GB, 15.6", DVD+/-RW SuperMulti DL, WiFi, Bluetooth, DOS | 23987.5 | 505 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Acer Aspire 5560-4053G32Mnkk Black AMD A4-3305M (1.90Ghz), 3GB DDR3, 320GB, AMD Radeon 6480, DVD Super Multi DL, 15.6" WXGA (HD), WiFi, LAN, Linux, Cam, CardReader | 24225 | 510 | ||
|
Notebook Acer Aspire 5560-4053G32Mnkk Black AMD A4-3305M (1.90Ghz), 3GB DDR3, 320GB, AMD Radeon...
▲
| ||||
| ✓ Notebook Asus K53E Intel Pentium B950 (2.10Ghz), 3GB DDR3, 320GB, Integrated Intel® GMA HD , DVD Super Multi, 15.6" HD, WiFi, Bluetooth, GB LAN, Win7HB, Cam, CardReader, Black | 24937.5 | 525 | ||
|
Notebook Asus K53E Intel Pentium B950 (2.10Ghz), 3GB DDR3, 320GB, Integrated Intel® GMA HD , DVD...
▲
| ||||
| ✓ Notebook HP Probook 4530s [xu015ut] Intel Core i3 2310M (2.1GHz),4GB DDR3,320GB,Intel® HD Graphics 3000,15.6" LED HD,DVD+/-RW SuperMulti DL,WiFi,Bluetooth,GB LAN,W7HP,Cam,HDMI | 25412.5 | 535 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Samsung NP-NP305E5Z [S04RU] Silver AMD E2-3000M (1.8Ghz), 4GB DDR3, 750GB, ATi Radeon HD6470M 512MB, DVDRW, 15,6", LAN, WiFi, Bluetooth, Cam, DOS | 25412.5 | 535 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook HP Probook 4530s [BOW35ES] Intel Core i3-2350M (2.3GHz), 4GB DDR3, 500GB,int VGA, DVD+/-RW SuperMulti DL, 15.6" LED HD, WiFi, Bluetooth, DOS, Cam | 25650 | 540 | ||
|
| ||||
| ✓ Acer Iconia A500_32GB nVidia Tegra 250 (1Ghz), 1GB, 32GB, 2MP+5MP, 10" WXGA (1280x800), WiFi, Bluetooth, Android3.0, microSD(SDHC) | 26125 | 550 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Asus K43Ta AMD A4-3300M (1.9GHz), 3GB DDR3, 320GB, AMD Radeon® HD 6650M 1024MB , DVD Super Multi, 14.0" HD, WiFi, Bluetooth, GB LAN, Win7HB, Cam 0.3MP, CardReader, Black, HDMI | 27312.5 | 575 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Asus K43Sj Intel Pentium B950 (2.10Ghz), 3GB DDR3, 320GB, NVIDIA® GeForce® GT 520M with 1024MB , DVD Super Multi, 14.0" HD, WiFi, GB LAN, Win7HB, Cam 0.3MP, CardReader, Black | 27312.5 | 575 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Fujitsu LIFEBOOK AH531 GFO [MRLA5RU] Intel Core i3-2350M (2.30Ghz),4GB DDR3, 500GB, 15.6", GeForce 525M 1GB, DVD+/-RW SuperMulti DL, WiFi, Bluetooth, DOS | 27312.5 | 575 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Samsung NP-NP305V5A [S01] Black AMD A6-3410MX (1.60Ghz), 3GB DDR3, 500GB, ATI Radeon HD6470 1GB , DVDRW, 15.6", LAN, WiFi, Bluetooth, Cam, Win7HPR 64bit | 28737.5 | 605 | ||
|
| ||||
| ✓ Acer Iconia W500 AMD C50 (1GHz), 2GB, 32GB, 1.3MP+1.3MP, 10" WXGA (1280x800), WiFi, Bluetooth, Win7HP | 28737.5 | 605 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Samsung NP-NP300V5Z [S01RU] Black Intel Core i3-2350M (2.30Ghz), 4GB DDR3, 500GB, nVidia GeForce GT520MX 1GB, DVDRW, 15,6", LAN, WiFi, Bluetooth, Cam, DOS | 28975 | 610 | ||
|
Notebook Samsung NP-NP300V5Z [S01RU] Black Intel Core i3-2350M (2.30Ghz), 4GB DDR3, 500GB, nVidia...
▲
| ||||
| ✓ Notebook Asus K53TA AMD A4-3300M (1.90Ghz), 3GB DDR3, 500GB, AMD Radeon® HD 6650M 1GB DDR3, DVD Super Multi, 15.6" HD, WiFi, Bluetooth, GB LAN, Win7P, Cam 0.3MP, CardReader, Black, HDMI | 29830 | 628 | ||
|
Notebook Asus K53TA AMD A4-3300M (1.90Ghz), 3GB DDR3, 500GB, AMD Radeon® HD 6650M 1GB DDR3, DVD...
▲
| ||||
| ✓ Notebook Asus N53Ta AMD A4-3300M (1.9GHz), 4GB DDR3, 500GB, AMD Mobility Radeon HD 6650 2048MB, DVD±RW (DL), 15.6" HD Glare, WiFi, Bluetooth, Win7HB, Cam, CardReader, Black, HDMI | 30305 | 638 | ||
|
Notebook Asus N53Ta AMD A4-3300M (1.9GHz), 4GB DDR3, 500GB, AMD Mobility Radeon HD 6650 2048MB,...
▲
| ||||
| ✓ Notebook Asus K53Sd Intel Core i3-2350M (2.30Ghz), 3GB DDR3, 320GB, NVIDIA® GeForce® GT 610 2GB DDR3, DVD Super Multi, 15.6" HD, WiFi, Bluetooth, GB LAN, DOS, Cam 0.3MP, CardReader, Black | 30542.5 | 643 | ||
|
Notebook Asus K53Sd Intel Core i3-2350M (2.30Ghz), 3GB DDR3, 320GB, NVIDIA® GeForce® GT 610 2GB...
▲
| ||||
| ✓ Notebook HP Probook 4530s [A1D14EA] Intel Core i3-2330M (2.2GHz), 4GB DDR3, 320GB, AMD Radeon 6490M 1GB, DVD+/-RW SuperMulti DL, 15.6" LED HD, WiFi, Bluetooth, Linux, Cam, Bag, RUS | 31017.5 | 653 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook Samsung NP-NP350U2A [A01] Black Intel Core i3-2367M (1.4Ghz), 4GB DDR3, 500GB, 12.5", LAN, WiFi, Bluetooth, Cam, Win7HPR 64bit | 31255 | 658 | ||
|
| ||||
| ✓ Notebook HP Probook 4530s [A6E11EA] Intel Core i5-2450M (2.5GHz), 4GB DDR3, 500GB,int VGA, DVD+/-RW SuperMulti DL, 15.6" LED HD, WiFi, Bluetooth, Linux, Cam | 32205 | 678 | ||
|
| ||||
