Мониторы
| Разделить товар по складам / Сохранить у себя... | сом | $ | ||
| Я | Monitor CRT 17" MERCURY R750 | 2565 | 54 | |
|
| ||||
| Я | ACER 20" P206HVb, 1600 x 900 16:9 HD, 5000 :1, 5ms BLACK(Уцененный) | 3990 | 84 | |
|
| ||||
| Я | 18.5" Acer V193HQVB Black (1366x768, 10000:1, 250cd/m2 176гор/176вер,DVI) | 4370 | 92 | |
|
| ||||
| ACER 18,5" V193HQ, WIDE, BLACK 1366 x 768 16:9 HD; 10000:1; 300cd/m2; 5ms | 4370 | 92 | ||
|
| ||||
| Я | ACER 18,5" V193HQ, WIDE, BLACK 1366 x 768 16:9 HD; 10000:1; 300cd/m2; 5ms | 4322.5 | 91 | |
|
| ||||
| 18,5" LCD Acer V193HQ Ab (1366x768, 10000:1, 250 cd/m2, 5ms) Black | 4370 | 92 | ||
|
| ||||
| Monitor LCD 18.5", Acer V193HQvB, Black, 1366x768, 50000 :1, 200cd/m2, 5ms,160°/160° | 4417.5 | 93 | ||
|
| ||||
| LG 18,5" W1943S WIDE 1366x768 16:9 HD, 30000:1, 5ms, 300 nits, 170/170 BLACK | 4583.75 | 96.5 | ||
|
| ||||
| Я | 18.5" Acer V193HQVB Black 1366x768, 200 кд/м2, 5 мс, 90°/50°, VGA | 4655 | 98 | |
|
| ||||
| Монитор ЖК 18.5" LG W1943S-PF Black (1366x768, 30000:1 (DC), 300кд/кв.м, 5ms) | 4655 | 98 | ||
|
| ||||
| Я | ACER 20" V203H, 1600 x 900 16:9 HD, 10000 :1, 5ms, 170/170, BLACK(Уцененный) | 4767.575 | 100.37 | |
|
| ||||
| ACER 19" V193W, WIDE, BLACK 1440x900 WXGA+ 16:10 HD; 10000:1; 300cd/m2; 5ms | 4845 | 102 | ||
|
| ||||
| Я | ACER 19" V193W, WIDE, BLACK 1440x900 WXGA+ 16:10 HD; 10000:1; 300cd/m2; 5ms | 4825.05 | 101.58 | |
|
| ||||
| Я | новая позиция √ ,5" E1920N WIDE 1366x768 16:9 HD, 50000:1, 5ms, 300 nits, 170/170 BLACK | 4892.5 | 103 | |
|
| ||||
| Я | 18.5" LCD AOC N950SW (Wide 1366x768,60000:1,200cd/m,5ms,H170°/V160°,0.3mm,VGA) | 5035 | 106 | |
|
| ||||
| Я | Монитор 19" Acer V193W [x]b black (1440x900/2000 :1/300cd/m2/5ms/160°x160°/D-Sub/nonMM) | 5510 | 116 | |
|
| ||||
| Я | Монитор 18.5" LG E1940S-PN (LED, 1366 x 768 ,cd/m 250, 5000000:1, 5 мс,176°/170° | 5652.5 | 119 | |
|
| ||||
| Я | 18.5" LG E1941S LED (1366x768, 170°/160°, 250cd/m^2,, 5ms, VGA) Black | 5937.5 | 125 | |
|
| ||||
| Я | 18.5" LG W1930S-PF (1366x768,30000:1,5ms Black) | 6080 | 128 | |
|
| ||||
| Я | 18.5" LG W1930S-PF Black 1366x768, 200 кд/м2, 5 мс, 90°/50°, VGA | 5795 | 122 | |
|
| ||||
| Monitor LCD 18.5", Samsung S19A300B HighGlossy Black (1366x768, 5000000:1(DC),250cd/m2,178/178,5ms) | 5795 | 122 | ||
|
Monitor LCD 18.5", Samsung S19A300B HighGlossy Black (1366x768, 5000000:1(DC),250cd/m2,178/178,5ms)
▲
| ||||
| Monitor LCD 18.5", Samsung S19A300N HighGlossy Black (1366x768, 1000:1,250cd/m2,170/160,5ms) | 5795 | 122 | ||
|
| ||||
| Монитор ЖК 18.5" LG E1941 LED Black (1366x768, 5000000:1 (DC), 250кд/кв.м, 5ms, VGA) | 5890 | 124 | ||
|
| ||||
| SAMSUNG 20" B2030N, 1600 x 900 16:9 HD, 1000 :1, 5ms BLACK | 6080 | 128 | ||
|
| ||||
| Я | PHILIPS 20" 206V3LSB LED WIDE 1600x900 10000000:1 5ms DVI-D (HDCP), VGA | 6175 | 130 | |
|
| ||||
| Monitor LCD 20", Samsung S20A300B LED, High Glossy Black, 1600x900, 1000:1, 250cd/m2, 170/160, 5ms, DVI | 6127.5 | 129 | ||
|
| ||||
| Я | Монитор 20", Samsung S20A300B LED, High Glossy Black, 1600x900, 1000:1, 250cd/m2, 170/160, 5ms, DVI | 6222.5 | 131 | |
|
| ||||
| Я | 20" LED Samsung S20A300B (High Glossy Black, (1600x900, 1000:1, 250cd/m2, 170/160, 5ms, DVI) | 6222.5 | 131 | |
|
| ||||
| Я | 18.5"Samsung B1930N High Glossy Black | 6507.5 | 137 | |
|
| ||||
| Я | Monitor LCD 20", HP S2032A, Black, 1600x900, 700:1, 200kd/m2, 5ms | 6270 | 132 | |
|
| ||||
| ACER 21.5" V223HQb 5ms, 20000:1, 300 кд/м2, 1920 x 1080 | 6412.5 | 135 | ||
|
| ||||
| Я | Монитор 20" LG E2041T-BN LED Black (1600x900, 5M:1, 250cd/m^2, 5ms, DVI) | 6460 | 136 | |
|
| ||||
| Я | FUJITSU 20" L20T LED WIDE 1600x900 5000000:1 5ms VGA, SPEAKERS | 6460 | 136 | |
|
| ||||
| Я | Монитор 20'' Samsung B2030 High Glossy Black (1600х900, 50000:1(DC), 250кд/кв.м, 5ms) DVI-VGA | 6507.5 | 137 | |
|
| ||||
| Monitor LCD 20", Samsung B2030N, High Glossy Black, 1600x900, 1000:1 (DC50000:1), 250cd/m2, 170/160, 5ms | 6460 | 136 | ||
|
| ||||
| Я | Монитор 21,5" Acer V223HQb Black (1920x1080, 20000 :1, 300cd/m2, 5ms, NON MM) | 6602.5 | 139 | |
|
| ||||
| LG 21,5" W2243S 5ms/30000:1/170/170/1920x1080 FullHD | 6602.5 | 139 | ||
|
| ||||
| Я | 21.6" NEC 22WV TFT TN, 1680x1050, 300кд/м, 1000:1, 170/170, 5mc, SilverBlack | 6602.5 | 139 | |
|
| ||||
| Я | 21.5" LCD AOC 2236VW (Wide 1920x1080, 60000:1DC,300cd/m2,5ms,H170°/V160°,0.248mm,VGA/DVI,TCO'03) | 6650 | 140 | |
|
| ||||
| Я | Монитор ЖК 21.5" LG W2243S-PF Black (1920x1080, 50000:1 (DC), 300кд/кв.м, 5ms,D-Sub) | 6650 | 140 | |
|
| ||||
| Я | 21.5" LG W2243S Wide, Black, 1920x1080, (30000:1 DFS), 300cd/m2, 176°/170°, 5ms | 6697.5 | 141 | |
|
| ||||
| Я | Monitor LCD 21.5", LG W2243S Wide, Black, 1920x1080, (30000:1 DFS), 300cd/m2, 176°/170°, 5ms | 6744.525 | 141.99 | |
|
| ||||
| Monitor LCD 21.5", LG W2243S Wide, Black, 1920x1080, (30000:1 DFS), 300cd/m2, 176°/170°, 5ms | 6792.5 | 143 | ||
|
| ||||
| 21,5" LCD LG W2243S Black (1920x1080, 30000:1, 300cd/m2, 5ms, 176/170, VGA) | 6792.5 | 143 | ||
|
| ||||
| 19" LED LCD AOC 919VZ (5:4/1280x1024,60000:1,250cd/m2,2ms,H170°/V160°,DVI+VGA,speakers) | 6840 | 144 | ||
|
| ||||
| Я | LG 21,5" E2251S LED 5ms/5000000:1/170/160/1920x1080 FullHD | 7125 | 150 | |
|
| ||||
| Я | Монитор 21.5" LG E2251 LED Monitor 5000000:1/1920x1080/250kd/16:9/DVI/HDMI | 7220 | 152 | |
|
| ||||
| LG 21,5" E2260S LED 5ms/5000000:1/170/160/1920x1080 FullHD | 7267.5 | 153 | ||
|
| ||||
| Я | 21.5" LED LCD AOC E2251FW (Wide 1920x1080, 20M:1DC,250cd/m2,5ms,H170°/V160°,VGA/DVI) | 7172.5 | 151 | |
|
| ||||
| Я | LG 21,5" E2260S LED 5ms/5000000:1/170/160/1920x1080 FullHD | 7172.5 | 151 | |
|
| ||||
| 21.5" LED LCD AOC E2240VW (Wide 1920 x 1080, 20M:1,250cd/m2,5ms,0.248mm,H170°/V160°,VGA/DVI) | 7267.5 | 153 | ||
|
| ||||
| 21.5" LED LCD AOC E2243FW (Wide 1920x1080, 50M:1DC,250cd/m2,5ms,H170°/V160°,0.248mm,VGA/DVI) | 7267.5 | 153 | ||
|
| ||||
| Я | 21.5" LED LCD AOC E2250SWD (Wide 1920x1080, 20M:1,250cd/m2,5ms,H170°/V160°,VGA/DVI) | 7457.5 | 157 | |
|
| ||||
| Я | 21.5" LED LCD AOC E2240VW (Wide 1920х1080,20М:1 (DCR),250cd/m,5ms,H170°/V160°,0.3mm,DVI,VGA) | 7695 | 162 | |
|
| ||||
| Я | Samsung 17`` 743N Black | 8312.5 | 175 | |
|
| ||||
| Я | Benq 19 FP92W Silver Black (1440x900,700:1,300м.,5ms) | 8312.5 | 175 | |
|
| ||||
| Я | 19" LG Flatron L1942SE-PF Black (1280 x 1024,2000:1,300 кд/м2, 5 ms) | 8550 | 180 | |
|
| ||||
| Я | 22" LCD AOC 2241VG (Wide 1680x1050, 60000:1DC,250cd/m2,5ms,H170°/V160°,0.248mm,VGA/DVI+USB) | 8075 | 170 | |
|
| ||||
| Samsung 23'' E2320X 1920x1080,1000:1(DCR 70000:1),300 кд/кв.м,178°/178°,5ms, DVI | 8265 | 174 | ||
|
| ||||
| Я | 23'' LCD Samsung E2320X (1920x1080,1000:1 (DCR 70000:1),300 кд/кв.м,178°/178°,5ms, DVI) | 8265 | 174 | |
|
| ||||
| Я | 23" LCD AOC 2341VG+ (Wide 1920x1080, 60000:1DC,250cd/m2,5ms,H160°/V160°,VGA/DVI+USB) | 8312.5 | 175 | |
|
| ||||
| Monitor LCD 23", Samsung E2320X Glossy Black 1920x1080,DC 70000:1, 300cd/m2, 170°/160°, 5ms, DVI | 8360 | 176 | ||
|
| ||||
| Монитор ЖК 23" Samsung SyncMaster E2320X Glossy Black (1920x1080, 70000:1(DC), 300кд/кв.м, 5ms, DVI) | 8360 | 176 | ||
|
| ||||
| Я | Монитор 23" Samsung 2320Х High Glossy Black, 1920x1080, 16:9, (DC 70000:1), 1080HD, VGA/DVI | 8478.75 | 178.5 | |
|
| ||||
| Я | 23" LED LCD AOC E2351F (Wide 1920х1080,20М:1 (DCR),250cd/m,2ms,H170°/V160°,0.3mm,VGA,DVI) | 8407.5 | 177 | |
|
| ||||
| Я | 23" LED LCD AOC E2350SD (Wide 1920x1080, 20M:1,250cd/m2,5ms,H170°/V160°,VGA,DVI) | 8407.5 | 177 | |
|
| ||||
| 23" LED LCD AOC E2343F (Wide 1920x1080, 50M:1DC,250cd/m2,5ms,H170°/V160°,0.265mm,VGA/DVI) | 8787.5 | 185 | ||
|
| ||||
| PHILIPS 23" 236V3LSB LED WIDE 1920x1080 20000000:1 5ms DVI-D (HDCP), VGA | 8930 | 188 | ||
|
| ||||
| Я | NK033AA HP LE1851w 18.5-Inch wide LCD Monitor (1366 x 768, 16:9, Viewing Angle 160° horizontal/160 ... | 9500 | 200 | |
|
| ||||
| 23.6" LCD AOC 2436VW (Wide 1920x1080, 60000:1DC,300cd/m2,5ms,H170°/V160°,0.2715mm,VGA/DVI) | 9120 | 192 | ||
|
| ||||
| Я | 23" LED LCD AOC E2351FH(Wide 1920x1080,20М:1 (DCR),250cd/m,2ms,H170°/V160°,0.3mm,VGA,DVI,HDMI) | 9120 | 192 | |
|
| ||||
| Я | 23.6" LED LCD AOC E2450SWD (Wide 1920х1080,20М:1 (DCR),300cd/m,2ms,H170°/V160°,0.3mm,VGA,DVI) | 9262.5 | 195 | |
|
| ||||
| 21.5" LED LCD AOC E2237FW2 (Wide 1920x1080, 20M:1DC,250cd/m2,2ms,H170°/V160°,0.248mm,VGA/DVI/HMI) | 9357.5 | 197 | ||
|
| ||||
| Монитор ЖК 23" LG E2350V LED Black (1920x1080, 5000000:1 (DC), 250кд/кв.м, 5ms, VGA) | 9500 | 200 | ||
|
| ||||
| Я | 23.6" LED LCD AOC E2450SWH (Wide 1920х1080,20М:1 (DCR),300cd/m,2ms,H170°/V160°,0.3mm,VGA,DVI,HDMI,Speakers) | 9547.5 | 201 | |
|
| ||||
| Я | 23.6" Acer V243HQB (1920x1080, 300 dc/m2, 5 ms, 170°/160°, 40000:1, VGA D-Sub) | 9547.5 | 201 | |
|
| ||||
| ACER 23.6" V243HQ WIDE 1920x1080 40000:1 2ms | 9642.5 | 203 | ||
|
| ||||
| Monitor LCD 23", Samsung B2330, High Glossy Black, 1920x1080, 1000:1(DC70000:1), 300cd/m2, 170/160, 5ms, DVI | 9642.5 | 203 | ||
|
| ||||
| 23" LCD Samsung B2330 Black (1920x1080, 1000:1, 300cd/m2, 5ms, DVI) | 9642.5 | 203 | ||
|
| ||||
| Я | 24" LED LCD AOC E2440VH (Wide 1920x1080,20М:1 (DCR),250cd/m,5ms,H170°/V160°,0.3mm,VGA,HDMI,Speakers) | 10003.5 | 210.6 | |
|
| ||||
| 24" LED LCD AOC E2440V (Wide 1920x1080, 20M:1DC,250cd/m2,5ms,H170°/V160°,0.277mm,VGA/DVI) | 10117.5 | 213 | ||
|
| ||||
| Я | 24" LED LCD AOC E2440VH (Wide 1920x1080,20М:1 (DCR),250cd/m,5ms,H170°/V160°,0.3mm,VGA,HDMI,Speakers) | 10307.5 | 217 | |
|
| ||||
| Я | NK570AA HP LE1901w 19-Inch wide LCD Monitor (1440 x 900, 16:10, Viewing Angle 160° horizontal/160 | 10925 | 230 | |
|
| ||||
| Я | 24" Samsung B2430H Glossy Black (1920x1080,1000:1(DC70000:1),300cd/m2,170/160,5ms,HDMI,DVI) | 11115 | 234 | |
|
| ||||
| Я | 24" LED LCD AOC E2437F2 (Wide 1920x1080, 20M:1DC,250cd/m2,2ms,H170°/V160°,0.277mm,VGA/DVI/HDMI,Speakers) | 10830 | 228 | |
|
| ||||
| 21.5" LED LCD SAMSUNG BX2250 (Wide 1920x1080, MEGA DCR,250cd/m2,2ms,H170°/V160°,DVI/HDMI) | 11020 | 232 | ||
|
| ||||
| ACER 24" H243HX WIDE 1920x1080 80000:1(40000:1) 2ms DVI-D (HDCP), HDMI, VGA WEBCAM, MM | 11162.5 | 235 | ||
|
| ||||
| Я | 23" 3D LED LCD AOC E2352PHZ Black | 11989 | 252.4 | |
|
| ||||
| Я | 23" LG IPS231P-BN LED Black, (1920x1080, 5000000:1 DFC, 250cd/m2, 178/178, 5ms, DVI, Full HD) | 13300 | 280 | |
|
| ||||
| Я | 23" 3D LED LCD AOC E2352PHZ Black (Wide 1920х1080,20М:1 (DCR),250cd/m,2ms,H170°/V160°,0.3mm,VGA,DVI,HDMI,Speakers) | 12445 | 262 | |
|
| ||||
| Я | 27" LED LCD AOC E2752VQ (Wide 1920?1080,20М:1 (DCR),300cd/m,2ms,H170°/V160°,0.3mm,VGA,DVI,HDMI,Speakers) | 15390 | 324 | |
|
| ||||
| Я | 27" LED LCD AOC E2795VH(Wide 1920x1080,20М:1 (DCR),300cd/m,2ms,H170°/V160°,0.3mm,VGA,DVI,2xUSB,HDMI,Speakers) | 15390 | 324 | |
|
| ||||
| Я | новая позиция √ 27" LCD Samsung S27A350H | 17337.5 | 365 | |
|
| ||||
| Я | LED TV 40" Samsung UE40D5000PW Black, 1920x1080, Mega Contrast, 4HDMI, 2USB, Headphones, DTuner | 39900 | 840 | |
|
| ||||


